Cooperative New Madrid Seismic Network


Lead Institutions

Saint Louis University

University of Memphis (CERI)


Station Map


Broadband Station Information


Station Coordinate Information

Sta (Alias) Sta (SEED) Chan Latitude N Longitude W Loc Name Sensor Elev (m)
CCME CCM BHE 38.0555 91.2445 - Cathedral Cave, MO (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
CCMN CCM BHN 38.0555 91.2445 - Cathedral Cave, MO (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
CCMZ CCM BHZ 38.0555 91.2445 - Cathedral Cave, MO (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
CCMO CCMO EHZ 38.7200 90.4670 01 Creve Coeur L4-C -
CCMO CCMO EHZ 38.7200 90.4670 02 Creve Coeur L4-C -
CG08 CG08 EHZ 37.3975 89.5957 03 - L-28LBH -
CG09 CG08 EHN 37.3975 89.5957 03 - L-28LBH -
CG10 CG08 EHE 37.3975 89.5957 03 - L-28LBH -
CG11 CG11 EHZ 37.2940 89.3710 03 - L-28LBH -
CG12 CG11 EHN 37.2940 89.3710 03 - L-28LBH -
CG13 CG11 EHE 37.2940 89.3710 03 - L-28LBH -
CG14 CG14 EHZ 37.3168 89.8315 03 - L-28LBH -
CG15 CG14 EHN 37.3168 89.8315 03 - L-28LBH -
CG16 CG14 EHE 37.3168 89.8315 03 - L-28LBH -
CG17 CG17 EHZ 37.1780 89.6320 03 - L-28LBH -
CG18 CG17 EHN 37.1780 89.6320 03 - L-28LBH -
CG19 CG17 EHE 37.1780 89.6320 03 - L-28LBH -
CG20 CG20 EHZ 37.3167 89.5333 03 Cape Girardeau, MO HS-10 -
CG21 CG20 EHN 37.3167 89.5333 03 Cape Girardeau, MO HS-10 -
CG22 CG20 EHE 37.3167 89.5333 03 Cape Girardeau, MO HS-10 -
FVME FVM EHE 37.9840 90.4260 01 French Village, MO Benioff -
FVME FVM EHE 37.9840 90.4260 02 French Village, MO Benioff -
FVMN FVM EHN 37.9840 90.4260 01 French Village, MO Benioff -
FVMN FVM EHN 37.9840 90.4260 02 French Village, MO Benioff -
FVMZ FVM EHZ 37.9840 90.4260 01 French Village, MO Benioff -
FVMZ FVM EHZ 37.9840 90.4260 02 French Village, MO Benioff -
N01z MATM EHZ 36.7743 89.6046 11 MATM L-28LBH 086.00
N01n MATM EHN 36.7743 89.6046 11 MATM L-28LBH 086.00
N01e MATM EHE 36.7743 89.6046 11 MATM L-28LBH 086.00
N02z KEWM EHZ 36.6981 89.5926 11 KEWM L-28LBH 085.00
N02n KEWM EHN 36.6981 89.5926 11 KEWM L-28LBH 085.00
N02e KEWM EHE 36.6981 89.5926 11 KEWM L-28LBH 085.00
N03z GUAM EHZ 36.8892 89.8390 11 GUAM L-28LBH 172.00
N03n GUAM EHN 36.8892 89.8390 11 GUAM L-28LBH 172.00
N03e GUAM EHE 36.8892 89.8390 11 GUAM L-28LBH 172.00
N04z COKM EHZ 36.7107 89.7262 11 COKM L-28LBH 087.00
N04n COKM EHN 36.7107 89.7262 11 COKM L-28LBH 087.00
N04e COKM EHE 36.7107 89.7262 11 COKM L-28LBH 087.00
N05z BACM EHZ 36.7236 89.8653 11 BACM L-28LBH 084.00
N05n BACM EHN 36.7236 89.8653 11 BACM L-28LBH 084.00
N05e BACM EHE 36.7236 89.8653 11 BACM L-28LBH 084.00
N06z BRNM EHZ 36.7236 89.9978 11 BRNM L-28LBH 103.00
N06n BRNM EHN 36.7236 89.9978 11 BRNM L-28LBH 103.00
N06e BRNM EHE 36.7236 89.9978 11 BRNM L-28LBH 103.00
N07z RSCM EHZ 36.5679 89.7731 11 RSCM L-28LBH 082.00
N07n RSCM EHN 36.5679 89.7731 11 RSCM L-28LBH 082.00
N07e RSCM EHE 36.5679 89.7731 11 RSCM L-28LBH 082.00
N08z CATM EHZ 36.6129 89.6472 11 CATM L-28LBH 082.00
N08n CATM EHN 36.6129 89.6472 11 CATM L-28LBH 082.00
N08e CATM EHE 36.6129 89.6472 11 CATM L-28LBH 082.00
N09z BROM EHZ 36.6820 90.1844 11 BROM L-28LBH 094.00
N09n BROM EHN 36.6820 90.1844 11 BROM L-28LBH 094.00
N09e BROM EHE 36.6820 90.1844 11 BROM L-28LBH 094.00
N10z BETM EHZ 36.6119 90.0593 11 BETM L-28LBH 129.00
N10n BETM EHN 36.6119 90.0593 11 BETM L-28LBH 129.00
N10e BETM EHE 36.6119 90.0593 11 BETM L-28LBH 129.00
N11z TOPM EHZ 36.5259 89.8885 11 TOPM L-28LBH 080.00
N11n TOPM EHN 36.5259 89.8885 11 TOPM L-28LBH 080.00
N11e TOPM EHE 36.5259 89.8885 11 TOPM L-28LBH 080.00
N12z PGVM EHZ 36.4602 89.7290 11 PGVM L-28LBH 082.00
N12n PGVM EHN 36.4602 89.7290 11 PGVM L-28LBH 082.00
N12e PGVM EHE 36.4602 89.7290 11 PGVM L-28LBH 082.00
N13z MARM EHZ 36.5300 89.6690 11 MARM L-28LBH 082.00
N13n MARM EHN 36.5300 89.6690 11 MARM L-28LBH 082.00
N13e MARM EHE 36.5300 89.6690 11 MARM L-28LBH 082.00
N14z PPLM EHZ 36.4034 89.5831 11 PPLM L-28LBH 082.00
N14n PPLM EHN 36.4034 89.5831 11 PPLM L-28LBH 082.00
N14e PPLM EHE 36.4034 89.5831 11 PPLM L-28LBH 082.00
N15z POBM EHZ 36.4085 89.6622 11 POBM L-28LBH 082.00
N15n POBM EHN 36.4085 89.6622 11 POBM L-28LBH 082.00
N15e POBM EHE 36.4085 89.6622 11 POBM L-28LBH 082.00
N16z CHRM EHZ 36.8515 89.3621 11 CHRM L-28LBH 093.00
N16n CHRM EHN 36.8515 89.3621 11 CHRM L-28LBH 093.00
N16e CHRM EHE 36.8515 89.3621 11 CHRM L-28LBH 093.00
N17z DWDM EHZ 36.7961 89.4927 11 DWDM L-28LBH 089.00
N17n DWDM EHN 36.7961 89.4927 11 DWDM L-28LBH 089.00
N17e DWDM EHE 36.7961 89.4927 11 DWDM L-28LBH 089.00
N18z WALK EHZ 36.5394 89.5423 11 WALK L-28LBH 087.00
N18n WALK EHN 36.5394 89.5423 11 WALK L-28LBH 087.00
N18e WALK EHE 36.5394 89.5423 11 WALK L-28LBH 087.00
N19z WYBT EHZ 36.3477 89.4975 11 WYBT L-28LBH 082.00
N19n WYBT EHN 36.3477 89.4975 11 WYBT L-28LBH 082.00
N19e WYBT EHE 36.3477 89.4975 11 WYBT L-28LBH 082.00
N20z HOPT EHZ 36.3270 89.3756 11 HOPT L-28LBH 125.00
N20n HOPT EHN 36.3270 89.3756 11 HOPT L-28LBH 125.00
N20e HOPT EHE 36.3270 89.3756 11 HOPT L-28LBH 125.00
N21z TIPT EHZ 36.4238 89.4861 11 TIPT L-28LBH 088.00
N21n TIPT EHN 36.4238 89.4861 11 TIPT L-28LBH 088.00
N21e TIPT EHE 36.4238 89.4861 11 TIPT L-28LBH 088.00
N22z FLPT EHZ 36.4094 89.3206 11 FLPT L-28LBH 131.00
N22n FLPT EHN 36.4094 89.3206 11 FLPT L-28LBH 131.00
N22e FLPT EHE 36.4094 89.3206 11 FLPT L-28LBH 131.00
N23z SJBM EHZ 36.6310 89.4762 11 SJBM L-28LBH 088.00
N23n SJBM EHN 36.6310 89.4762 11 SJBM L-28LBH 088.00
N23e SJBM EHE 36.6310 89.4762 11 SJBM L-28LBH 088.00
N24z EPRM EHZ 36.7173 89.3583 11 EPRM L-28LBH 088.00
N24n EPRM EHN 36.7173 89.3583 11 EPRM L-28LBH 088.00
N24e EPRM EHE 36.7173 89.3583 11 EPRM L-28LBH 088.00
N25z MLDM EHZ 36.6250 89.9195 11 MLDM L-28LBH 084.00
N25n MLDM EHN 36.6250 89.9195 11 MLDM L-28LBH 084.00
N25e MLDM EHE 36.6250 89.9195 11 MLDM L-28LBH 084.00
N26z NMDM EHZ 36.5882 89.5522 11 NMDM L-28LBH 088.00
N26n NMDM EHN 36.5882 89.5522 11 NMDM L-28LBH 088.00
N26e NMDM EHE 36.5882 89.5522 11 NMDM L-28LBH 088.00
L01z MIST EHZ 36.1708 89.5023 12 MIST L-28LBH 080.00
L01n MIST EHN 36.1708 89.5023 12 MIST L-28LBH 080.00
L01e MIST EHE 36.1708 89.5023 12 MIST L-28LBH 080.00
L02z MORT EHZ 36.3247 89.5663 12 MORT L-28LBH 083.00
L02n MORT EHN 36.3247 89.5663 12 MORT L-28LBH 083.00
L02e MORT EHE 36.3247 89.5663 12 MORT L-28LBH 083.00
L03z WADM EHZ 36.3661 89.7959 12 WADM L-28LBH 078.00
L03n WADM EHN 36.3661 89.7959 12 WADM L-28LBH 078.00
L03e WADM EHE 36.3661 89.7959 12 WADM L-28LBH 078.00
L04z STAM EHZ 36.3311 89.6610 12 STAM L-28LBH 081.00
L04n STAM EHN 36.3311 89.6610 12 STAM L-28LBH 081.00
L04e STAM EHE 36.3311 89.6610 12 STAM L-28LBH 081.00
L05z HAWT EHZ 36.2256 89.6596 12 HAWT L-28LBH 081.00
L05n HAWT EHN 36.2256 89.6596 12 HAWT L-28LBH 081.00
L05e HAWT EHE 36.2256 89.6596 12 HAWT L-28LBH 081.00
L06z TNMT EHZ 36.1662 89.5786 12 TNMT L-28LBH 080.00
L06n TNMT EHN 36.1662 89.5786 12 TNMT L-28LBH 080.00
L06e TNMT EHE 36.1662 89.5786 12 TNMT L-28LBH 080.00
L09z GOBM EHZ 36.1913 89.9790 12 GOBM L-28LBH 073.00
L09n GOBM EHN 36.1913 89.9790 12 GOBM L-28LBH 073.00
L09e GOBM EHE 36.1913 89.9790 12 GOBM L-28LBH 073.00
L10z BRGM EHZ 36.2047 89.8585 12 BRGM L-28LBH 078.00
L10n BRGM EHN 36.2047 89.8585 12 BRGM L-28LBH 078.00
L10e BRGM EHE 36.2047 89.8585 12 BRGM L-28LBH 078.00
L11z MCAM EHZ 36.1196 89.7042 12 MCAM L-28LBH 078.00
L11n MCAM EHN 36.1196 89.7024 12 MCAM L-28LBH 078.00
L11e MCAM EHE 36.1196 89.7024 12 MCAM L-28LBH 078.00
L12z PLAR EHZ 35.9011 89.8596 12 PLAR L-28LBH 074.00
L12n PLAR EHN 35.9011 89.8596 12 PLAR L-28LBH 074.00
L12e PLAR EHE 35.9011 89.8596 12 PLAR L-28LBH 074.00
L13z ARPT EHZ 35.7560 89.6733 12 ARPT L-28LBH 122.00
L13n ARPT EHN 35.7560 89.6733 12 ARPT L-28LBH 122.00
L13e ARPT EHE 35.7560 89.6733 12 ARPT L-28LBH 122.00
L14z NNAR EHZ 35.9810 89.8232 12 NNAR L-28LBH 075.00
L14n NNAR EHN 35.9810 89.8232 12 NNAR L-28LBH 075.00
L14e NNAR EHE 35.9810 89.8232 12 NNAR L-28LBH 075.00
L15z EDIT EHZ 35.8630 89.5544 12 EDIT L-28LBH 148.00
L15n EDIT EHN 35.8630 89.5544 12 EDIT L-28LBH 148.00
L15e EDIT EHE 35.8630 89.5544 12 EDIT L-28LBH 148.00
L16z CWPT EHZ 36.0091 89.6264 12 CWPT L-28LBH 077.00
L16n CWPT EHN 36.0091 89.6264 12 CWPT L-28LBH 077.00
L16e CWPT EHE 36.0091 89.6264 12 CWPT L-28LBH 077.00
L17z FPST EHZ 35.9780 89.4547 12 FPST L-28LBH 106.00
L17n FPST EHN 35.9780 89.4547 12 FPST L-28LBH 106.00
L17e FPST EHE 35.9780 89.4547 12 FPST L-28LBH 106.00
L18z RELT EHZ 36.0332 89.3022 12 RELT L-28LBH 107.00
L18n RELT EHN 36.0332 89.3022 12 RELT L-28LBH 107.00
L18e RELT EHE 36.0332 89.3032 12 RELT L-28LBH 107.00
L19z MFRT EHZ 36.0900 89.3767 12 MFRT L-28LBH 110.00
L19n MFRT EHN 36.0900 89.3767 12 MFRT L-28LBH 110.00
L19e MFRT EHE 36.0900 89.3767 12 MFRT L-28LBH 110.00
L20z NBNT EHZ 36.1312 89.2512 12 NBNT L-28LBH 109.00
L20n NBNT EHN 36.1312 89.2512 12 NBNT L-28LBH 109.00
L20e NBNT EHE 36.1312 89.2512 12 NBNT L-28LBH 109.00
L21z GLST EHZ 36.2691 89.2877 12 GLST L-28LBH 122.00
L21n GLST EHN 36.2691 89.2877 12 GLST L-28LBH 122.00
L21e GLST EHE 36.2691 89.2877 12 GLST L-28LBH 122.00
L22z LFRT EHZ 36.1645 89.3309 12 LFRT L-28LBH 096.00
L22n LFRT EHN 36.1645 89.3309 12 LFRT L-28LBH 096.00
L22e LFRT EHE 36.1645 89.3309 12 LFRT L-28LBH 096.00
L23z CHNM EHZ 36.0419 89.9286 12 CHNM L-28LBH 074.00
L23n CHNM EHN 36.0419 89.9286 12 CHNM L-28LBH 074.00
L23e CHNM EHE 36.0419 89.9286 12 CHNM L-28LBH 074.00
L24z RDGT EHZ 36.2562 89.5110 12 RDGT L-28LBH 081.00
L24n RDGT EHN 36.2562 89.5110 12 RDGT L-28LBH 081.00
L24e RDGT EHE 36.2562 89.5110 12 RDGT L-28LBH 081.00
L25z GRAT EHZ 36.2630 89.4210 12 GRAT L-28LBH 138.00
L25n GRAT EHN 36.2630 89.4210 12 GRAT L-28LBH 138.00
L25e GRAT EHE 36.2630 89.4210 12 GRAT L-28LBH 138.00
L26z LEPT EHZ 36.2990 89.4607 12 LEPT L-28LBH 088.00
L26n LEPT EHN 36.2990 89.4607 12 LEPT L-28LBH 088.00
L26e LEPT EHE 36.2990 89.4607 12 LEPT L-28LBH 088.00
M01z TMAR EHZ 35.6948 90.4890 13 TMAR L-28LBH 065.00
M01n TMAR EHN 35.6948 90.4890 13 TMAR L-28LBH 065.00
M01e TMAR EHE 35.6948 90.4890 13 TMAR L-28LBH 065.00
M02z JHAR EHZ 35.6058 90.5245 13 JHAR L-28LBH 063.00
M02z JHAR EHN 35.6058 90.5245 13 JHAR L-28LBH 063.00
M02z JHAR EHE 35.6058 90.5245 13 JHAR L-28LBH 063.00
M03z QUAR EHZ 35.6440 90.6491 13 QUAR L-28LBH 115.00
M03n QUAR EHN 35.6440 90.6491 13 QUAR L-28LBH 115.00
M03e QUAR EHE 35.6440 90.6491 13 QUAR L-28LBH 115.00
M04z OWAR EHZ 35.4964 90.5475 13 OWAR L-28LBH 061.00
M04n OWAR EHN 35.4964 90.5475 13 OWAR L-28LBH 061.00
M04e OWAR EHE 35.4964 90.5475 13 OWAR L-28LBH 061.00
M05z BLAR EHZ 35.3686 90.4488 13 BLAR L-28LBH 063.00
M05n BLAR EHN 35.3686 90.4488 13 BLAR L-28LBH 063.00
M05e BLAR EHE 35.3686 90.4488 13 BLAR L-28LBH 063.00
M06z HTAR EHZ 35.6546 90.1847 13 HTAR L-28LBH 067.00
M06n HTAR EHN 35.6546 90.1847 13 HTAR L-28LBH 067.00
M06e HTAR EHE 35.6546 90.1847 13 HTAR L-28LBH 067.00
M08z CPAR EHZ 35.5562 90.2360 13 CPAR L-28LBH 067.00
M08n CPAR EHN 35.5562 90.2360 13 CPAR L-28LBH 067.00
M08e CPAR EHE 35.5562 90.2360 13 CPAR L-28LBH 067.00
M11z HOVM EHZ 36.0445 90.0667 13 HOVM L-28LBH 071.00
M11n HOVM EHN 36.0445 90.0667 13 HOVM L-28LBH 071.00
M11e HOVM EHE 36.0445 90.0667 13 HOVM L-28LBH 071.00
M12z DLAR EHZ 35.8097 90.0080 13 DLAR L-28LBH 067.00
M12n DLAR EHN 35.8097 90.0080 13 DLAR L-28LBH 067.00
M12e DLAR EHE 35.8097 90.0080 13 DLAR L-28LBH 067.00
M13z BFAR EHZ 35.8728 90.0837 13 BFAR L-28LBH 071.00
M13n BFAR EHN 35.8728 90.0837 13 BFAR L-28LBH 071.00
M13e BFAR EHE 35.8728 90.0837 13 BFAR L-28LBH 071.00
M14z MSAR EHZ 35.7842 90.1469 13 MSAR L-28LBH 069.00
M14n MSAR EHN 35.7842 90.1469 13 MSAR L-28LBH 069.00
M14e MSAR EHE 35.7842 90.1469 13 MSAR L-28LBH 069.00
M15z RVAR EHZ 35.6898 90.2863 13 RVAR L-28LBH 066.00
M15n RVAR EHN 35.6898 90.2863 13 RVAR L-28LBH 066.00
M15e RVAR EHE 35.6898 90.2863 13 RVAR L-28LBH 066.00
M16z LVAR EHZ 35.9146 90.2221 13 LVAR L-28LBH 071.00
M16n LVAR EHN 35.9146 90.2221 13 LVAR L-28LBH 071.00
M16e LVAR EHE 35.9146 90.2221 13 LVAR L-28LBH 071.00
M17z BOAR EHZ 35.8229 90.2870 13 BOAR L-28LBH 068.00
M17n BOAR EHN 35.8229 90.2870 13 BOAR L-28LBH 068.00
M17e BOAR EHE 35.8229 90.2870 13 BOAR L-28LBH 068.00
M18z HCAR EHZ 35.6538 90.3801 13 HCAR L-28LBH 064.00
M18n HCAR EHN 35.6538 90.3801 13 HCAR L-28LBH 064.00
M18e HCAR EHE 35.6538 90.3801 13 HCAR L-28LBH 064.00
M19z LAAR EHZ 35.5706 90.3981 13 LAAR L-28LBH 063.00
M19n LAAR EHN 35.5706 90.3981 13 LAAR L-28LBH 063.00
M19e LAAR EHE 35.5706 90.3981 13 LAAR L-28LBH 063.00
M20z NHAR EHZ 35.7857 90.5444 13 NHAR L-28LBH 067.00
M20n NHAR EHN 35.7857 90.5444 13 NHAR L-28LBH 067.00
M20e NHAR EHE 35.7857 90.5444 13 NHAR L-28LBH 067.00
M21z BVAR EHZ 35.4432 90.6771 13 BVAR L-28LBH 101.00
M21n BVAR EHN 35.4432 90.6771 13 BVAR L-28LBH 101.00
M21e BVAR EHE 35.4432 90.6771 13 BVAR L-28LBH 101.00
M22z TWAR EHZ 35.3614 90.5597 13 TWAR L-28LBH 061.00
M22n TWAR EHN 35.3614 90.5597 13 TWAR L-28LBH 061.00
M22e TWAR EHE 35.3614 90.5597 13 TWAR L-28LBH 061.00
M23z NFAR EHZ 35.4480 90.3926 13 NFAR L-28LBH 063.00
M23n NFAR EHN 35.4480 90.3926 13 NFAR L-28LBH 063.00
M23e NFAR EHE 35.4480 90.3926 13 NFAR L-28LBH 063.00
M24z TYAR EHZ 35.5092 90.2917 13 TYAR L-28LBH 066.00
M24n TYAR EHN 35.5092 90.2917 13 TYAR L-28LBH 066.00
M24e TYAR EHE 35.5092 90.2917 13 TYAR L-28LBH 066.00
M26z MTAR EHZ 35.5378 90.4422 13 MTAR L-28LBH 061.00
M26n MTAR EHN 35.5378 90.4422 13 MTAR L-28LBH 061.00
M26e MTAR EHE 35.5378 90.4422 13 MTAR L-28LBH 061.00
SLME SLM BHE 38.6362 90.2362 00 Saint Louis, MO Guralp CMG-40T 186
SLME SLM EHE 38.6362 90.2362 01 Saint Louis, MO Benioff 186
SLME SLM EHE 38.6362 90.2362 02 Saint Louis, MO Benioff 186
SLMN SLM BHN 38.6362 90.2362 00 Saint Louis, MO Guralp CMG-40T 186
SLMN SLM EHN 38.6362 90.2362 01 Saint Louis, MO Benioff 186
SLMN SLM EHN 38.6362 90.2362 02 Saint Louis, MO Benioff 186
SLMZ SLM BHZ 38.6362 90.2362 00 Saint Louis, MO Guralp CMG-40T 186
SLMZ SLM EHZ 38.6362 90.2362 01 Saint Louis, MO Benioff 186
SLMZ SLM EHZ 38.6362 90.2362 02 Saint Louis, MO Benioff 186
TYS TYS EHZ 38.5267 90.5665 01 Tyson, MO L4-C -
TYS TYS EHZ 38.5267 90.5665 02 Tyson, MO L4-C -
WCIE WCI BHE 38.2240 86.2897 - Wyandotte Cave, IN (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
WCIN WCI BHN 38.2240 86.2897 - Wyandotte Cave, IN (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
WCIZ WCI BHZ 38.2240 86.2897 - Wyandotte Cave, IN (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
WVTE WVT BHE 36.1060 87.7747 - Waverly, TN (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
WVTN WVT BHN 36.1060 87.7747 - Waverly, TN (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -
WVTZ WVT BHZ 36.1060 87.7747 - Waverly, TN (IRIS-USNSN-Billiken) STS-1 -

Station (alias) is a name related to digitizer channel.
Station (SEED) is the archived name
Note: Loc indicates data acquisition computer. Some channels are recorded by more than one computer. This is used for SEED archiving.
00 Broadband Quanterra
01 PDP11/34 (1981 - 1992)
02 PC based Analog at SLU
03 PC based Analog at SEMO
10 Memphis (ceri)
11 New Madrid (nmad)
12 Lennox (lnxt)
13 Marked Tree (mkta)
14 Jonesboro (jbr)
15 Memphis strong motion
16 Memphis road band node

Last Changed September 30, 1997