3 AUG 2008 (216)
ot = 00:39:17.57 +/- 0.17 AEGEAN SEA
lat = 39.639 +/- 3.2
lon = 23.837 +/- 2.3 MAGNITUDE 4.9 (GS)
dep = 10.0 (geophysicist)
120 km (75 miles) E of Larisa, Greece (pop 112,000)
135 km (85 miles) SE of Thessaloniki, Greece (pop 383,000)
150 km (95 miles) SSW of Kavalla, Greece (pop 56,000)
180 km (115 miles) N of ATHENS, Greece
nph = 122 of 136 se = 0.80 FE=365 A
error ellipse = ( 2.8, 0.0, 4.2; 92.8, 0.0, 3.0; 0.0, 0.0, 0.0)
mb = 5.2 ( 87) ML = 5.0 ( 2) mblg = 3.9 ( 24) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
TIR ePn 00:40:13.09 1.4 3.5 301 d:3.3+2 5.5X L:1.8+0 .90 4.6 TIR
g:1.4+0 .90 4.4
GVD ePn 00:40:29.41 -0.4 4.8 178 d:2.3+2 5.7X L:3.2+0 .90 5.3 GVD
eS 00:41:42.06 S res = 2.6X g:2.5+0 .90 4.9
TIP ePn 00:40:38.88 -0.7 5.5 267 TIP
eSn 00:41:46.54 S res = 3.6X
ISP ePn 00:40:39.86 0.0 5.5 107 ISP
eS 00:42:07.50 S res = -7.1X
TIRR ePn 00:40:43.72 -1.2 5.9 34 d:3.1+2 6.4X L:8.4-1 1.2 4.9X TIRR
eS 00:42:19.64 S res = -7.2X g:1.1+0 1.2 4.5 b:4.6+2 1.0 6.1X
CUC ePn 00:40:49.63 0.6 6.2 276 d:3.1+2 6.5X L:3.1-1 .70 4.6X CUC
g:1.9-1 .75 4.0 b:1.9+2 .70 6.0X
CEL ePn 00:40:50.34 -0.8 6.3 260 d:3.0+2 6.6X L:5.3-1 1.0 4.8X CEL
eS 00:42:01.06 S res = -2.6X g:4.7-1 1.0 4.3 b:4.7+2 1.0 6.3X
BR131ePn 00:41:07.26 -0.7 7.6 86 BR13
BUR08ePn 00:41:14.64 -0.1 8.1 7 d:4.6+2 7.6X BUR0
WDD ePn 00:41:16.41 -1.3 8.3 246 d:1.8+2 6.8X L:3.2+0 1.0 5.9X WDD
eSn 00:42:46.76 S res = -4.5X g:2.9+0 1.0 5.3X b:2.9+3 1.0 7.5X
AQU ePn 00:41:17.53 -1.1 8.3 292 AQU
PSZ ePn 00:41:25.08 0.9 8.8 342 PSZ
TRI ePn 00:41:34.32 -1.1 9.6 313 d:3.1+2 7.8X L:6.4-2 .80 4.5X TRI
eS 00:43:19.99 S res = -3.1X g:8.0-2 1.1 3.8 b:4.3+1 .80 5.9X
VSL ePn 00:41:57.22 0.0 11.2 274 VSL
MORC ePn 00:41:57.77 1.8 11.1 338 g:1.1-2 1.0 3.1 b:1.4+2 2.1 5.9X MORC
AKBB ePn 00:42:02.91 -1.4 11.7 17 AKBB
KIEV ePn 00:42:03.57 -0.6 11.7 17 g:4.1-2 1.1 3.6 b:2.6+1 .85 5.6X KIEV
KHC ePn 00:42:08.45 0.0 12.0 326 g:3.0-2 1.1 3.5 b:1.1+2 1.6 5.9X KHC
eS 00:44:22.16 S res = 0.1X
TUE ePn 00:42:17.16 0.2 12.6 308 g:3.6-2 1.1 3.6 b:3.6+1 1.1 5.5X TUE
eSn 00:44:21.32 S res = -16.0X
STU ePn 00:42:33.85 -0.6 13.9 316 g:2.2-2 .90 3.6 b:1.7+1 .75 4.9X STU
BFO ePn 00:42:35.02 -2.6 14.1 313 g:2.0-2 .95 3.5 b:2.0+1 .95 4.8X BFO
eS 00:45:09.77 S res = -4.6X
ECH ePn 00:42:42.50 -3.5X 14.7 311 g:9.7-3 .90 3.3 b:2.0+1 1.2 4.5X ECH
eS 00:45:23.56 S res = -5.8X
KIV ePn 00:42:45.96 0.3 14.7 67 KIV
RUE ePn 00:42:48.32 4.4X 14.6 335 g:6.5-2 .95 4.1 b:6.5+1 .95 5.2X RUE
SSB ePn 00:42:52.67 -0.9 15.3 298 g:9.0-3 .95 3.2 b:8.1+0 .85 4.1X SSB
WLF ePn 00:43:02.87 -0.4 16.0 314 g:2.3-2 1.0 3.6 b:2.3+1 1.0 4.2 WLF
GNI ePn 00:43:04.18 0.7 16.1 81 b:2.9+2 1.3 5.2 GNI
OBN ePn 00:43:21.13 -2.5 17.7 25 b:4.8+2 1.7 5.3 OBN
ESLA eP 00:44:05.05 -0.2 21.4 279 g:2.3-2 1.2 3.8 b:2.3+1 1.2 4.4 ESLA
PAB eP 00:44:07.91 -0.7 21.7 279 g:4.5-2 1.0 4.2 b:6.5+1 1.1 4.9 PAB
KONO eP 00:44:10.78 -0.4 22.0 340 g:5.6-2 .95 4.3 b:5.6+1 .95 5.0 KONO
NAO01eP 00:44:18.85 -0.3 22.7 343 g:1.2-1 1.1 4.6 b:2.6+1 .68 4.9 NAO0
TAM eP 00:44:22.04 0.5 22.9 228 g:4.8-2 1.0 4.2 b:6.1+1 1.1 5.0 TAM
ESK eP 00:44:29.46 -1.5 23.9 320 g:6.7-2 1.1 4.4 b:1.2+2 1.4 5.3 ESK
MTE eP 00:44:32.34 0.1 24.0 282 g:1.3-1 1.5 4.5X b:1.7+2 1.6 5.4 MTE
ABKAReP 00:45:01.02 -1.0 27.3 57 g:1.3-2 .93 3.8 b:1.3+1 .93 4.6 ABKA
ARU eP 00:45:09.98 -0.6 28.2 42 g:1.8-2 .90 4.0 b:3.5+1 1.2 5.0 ARU
BRVK eP 00:46:03.09 0.7 34.1 51 b:2.3+2 1.9 5.8 BRVK
KBL eP 00:46:20.60 0.5 36.1 84 b:7.5+0 .63 4.7 KBL
EKS2 eP 00:46:30.33 0.5 37.3 69 b:1.0+1 .80 4.6 EKS2
AML eP 00:46:30.56 0.0 37.3 70 b:7.0+0 1.0 4.4 AML
ePP 00:47:56.32 0.2X
TKM2 eP 00:46:40.37 0.0 38.5 68 b:4.1+0 1.0 4.1X TKM2
KURK eP 00:46:46.55 -0.1 39.3 55 b:7.1+1 1.3 5.2 KURK
KBS eP 00:46:49.81 0.5 39.7 356 b:5.3+1 1.5 5.0 KBS
DBIC eP 00:47:05.23 -1.7 41.7 226 b:2.7+1 .70 5.1 DBIC
MK31 eP 00:47:11.56 0.0 42.3 60 MK31
SUMG eP 00:47:29.08 0.5 44.4 338 b:2.1+1 .95 5.0 SUMG
LSZ eP 00:48:47.30 -0.4 54.8 175 b:1.4+1 1.2 4.8 LSZ
LSA eP 00:48:50.45 0.1 55.1 78 b:1.6+1 .60 5.2 LSA
TIXI eP 00:49:04.46 -1.0 57.4 21 TIXI
ULN eP 00:49:09.99 0.1 57.9 52 b:1.3+1 .85 5.0 ULN
SCHQ eP 00:49:17.47 -0.6 59.1 318 b:3.3+1 .95 5.4 SCHQ
LBTB eP 00:49:53.92 0.5 64.3 178 b:3.2+1 1.0 5.5 LBTB
HIA eP 00:49:55.98 0.6 64.7 46 b:2.7+1 .85 5.5 HIA
CHTO eP 00:50:09.51 -1.0 66.9 84 b:4.2+1 1.1 5.5 CHTO
BJT eP 00:50:13.18 -0.5 67.5 56 b:1.6+1 .70 5.3 BJT
BOSA eP 00:50:16.71 0.3 67.9 179 b:2.4+1 1.0 5.3 BOSA
ENH eP 00:50:18.84 -0.3 68.3 68 b:6.2+1 1.0 5.7 ENH
COLD eP 00:50:49.81 0.7 73.4 358 b:7.4+0 .96 4.7 COLD
CBN eP 00:50:55.54 1.3 74.2 307 b:9.9+0 .35 5.3 CBN
MCWV eP 00:50:59.63 1.9 74.8 309 b:2.2+1 .98 5.1 MCWV
QIZ eP 00:50:59.95 -0.2 75.1 78 b:1.7+1 .95 5.1 QIZ
FFC eP 00:51:00.10 0.1 75.2 331 b:1.6+1 .95 5.0 FFC
EGAK eP 00:51:00.36 0.2 75.3 353 b:8.9+0 1.6 4.5 EGAK
DAWY eP 00:51:03.53 0.2 75.8 352 DAWY
COWI eP 00:51:03.73 0.5 75.7 319 b:4.9+1 1.3 5.4 COWI
ULM eP 00:51:04.34 -0.5 76.0 325 b:3.9+1 1.0 5.5 ULM
KULM eP 00:51:06.80 -1.2 76.5 94 b:1.1+2 1.4 5.7 KULM
BPAW eP 00:51:07.17 -0.3 76.5 358 b:7.3+0 .88 4.8 BPAW
YSS eP 00:51:16.78 0.5 78.0 38 b:5.4+1 .90 5.6 YSS
PMR eP 00:51:21.16 0.2 79.0 357 b:1.7+1 1.2 5.0 PMR
BLO eP 00:51:22.74 1.1 79.0 312 b:1.8+1 .85 5.1 BLO
BMRM eP 00:51:24.07 1.1 79.3 354 b:9.6+0 1.0 4.7 BMRM
YHNB eP 00:51:28.38 0.3 80.1 66 b:3.3+1 1.0 5.3 YHNB
OLIL eP 00:51:28.44 0.3 80.2 313 b:2.4+1 1.0 5.1 OLIL
EDM eP 00:51:29.02 0.0 80.4 336 EDM
SSLB eP 00:51:29.68 0.2 80.4 67 b:6.9+1 2.0 5.3 SSLB
CPCT eP 00:51:30.13 1.3 80.3 308 CPCT
GOGA eP 00:51:33.37 0.7 81.0 306 b:1.2+1 1.0 4.9 GOGA
FVM eP 00:51:37.28 -0.7 82.0 313 b:1.7+1 1.1 5.0 FVM
MAJO eP 00:51:43.06 -0.6 83.1 48 b:2.0+1 1.1 5.2 MAJO
LAO eP 00:51:44.54 0.6 83.2 328 b:6.8+1 .95 5.8 LAO
LRAL eP 00:51:45.40 0.0 83.5 308 b:1.8+1 1.0 5.2 LRAL
WALA eP 00:51:48.37 -0.3 84.1 334 b:7.8-1 1.0 3.9X WALA
KSU1 eP 00:51:51.48 0.4 84.6 318 b:1.7+1 .58 5.5 KSU1
GCMT eP 00:51:55.03 0.3 85.3 329 b:2.0+1 .88 5.3 GCMT
JTMT eP 00:51:55.17 0.1 85.4 333 b:3.5+1 1.0 5.5 JTMT
HRY eP 00:51:55.27 0.2 85.4 331 b:2.4+1 .96 5.4 HRY
SLMT eP 00:51:55.74 -0.1 85.5 332 b:4.5+1 1.5 5.4 SLMT
BSMT eP 00:51:55.86 0.3 85.4 333 b:1.4+1 1.0 5.1 BSMT
UALR eP 00:51:55.96 0.7 85.4 312 b:2.1+1 1.2 5.2 UALR
SWMT eP 00:51:55.98 0.4 85.5 333 b:4.2+1 1.1 5.5 SWMT
CHMT eP 00:51:56.54 -0.4 85.7 332 b:2.7+1 1.5 5.2 CHMT
MSO eP 00:51:58.64 0.3 86.0 332 b:1.7+1 1.1 5.1 MSO
LRM eP 00:51:59.89 -0.2 86.3 331 b:1.0+2 .86 6.0 LRM
KSM eP 00:52:00.35 0.1 86.3 91 b:5.3+1 1.5 5.5 KSM
DLMT eP 00:52:02.78 0.6 86.8 331 b:3.7+1 1.2 5.5 DLMT
OD2 eP 00:52:04.26 0.5 87.2 336 b:5.8+1 1.4 5.6 OD2
PHWY eP 00:52:04.47 0.2 87.2 324 b:2.9+1 .90 5.5 PHWY
MCMT eP 00:52:05.46 0.5 87.3 331 b:4.4+0 1.1 4.6 MCMT
FLWY eP 00:52:05.82 1.9 87.1 329 b:1.1+2 1.7 5.8 FLWY
LOHW eP 00:52:05.92 0.3 87.5 329 b:9.5+0 1.3 4.9 LOHW
IMW eP 00:52:06.23 1.0 87.4 329 b:6.4+0 .90 4.9 IMW
TPAW eP 00:52:07.18 0.3 87.7 329 b:6.7+0 .95 4.9 TPAW
SDV eP 00:52:07.36 -0.3 87.8 280 b:1.5+1 .85 5.3 SDV
RRI2 eP 00:52:09.51 1.4 88.0 329 RRI2
BMO eP 00:52:11.49 -0.8 88.9 333 b:1.1+1 1.0 5.0 BMO
NATX eP 00:52:13.71 1.3 88.9 312 NATX
HWUT eP 00:52:15.16 -0.2 89.5 328 b:5.1+1 1.5 5.5 HWUT
SMCO eP 00:52:15.54 -0.3 89.6 324 b:8.7+0 1.0 5.0 SMCO
SDCO eP 00:52:17.38 -0.6 90.0 322 b:2.0+1 1.1 5.2 SDCO
SPUT eP 00:52:19.29 1.1 90.2 329 b:2.4+1 1.7 5.2 SPUT
JLU eP 00:52:19.30 0.1 90.3 328 b:2.3+1 1.3 5.3 JLU
BGU eP 00:52:20.77 -0.1 90.7 329 b:9.6+0 1.1 5.0 BGU
PV01 eP 00:52:22.62 -0.4 91.1 324 b:2.1+3 1.1 7.4X PV01
PV04 eP 00:52:22.68 0.1 91.1 325 PV04
SRU eP 00:52:23.03 -0.1 91.2 326 b:9.0+0 .94 5.1 SRU
N12A eP 00:52:25.32 0.5 91.6 330 b:1.4+1 1.2 5.2 N12A
MOD eP 00:52:30.14 0.8 92.5 334 b:1.1+1 1.1 5.1 MOD
ANMO eP 00:52:30.21 -0.2 92.7 321 b:3.7+0 1.0 4.7 ANMO
BNM eP 00:52:33.92 0.1 93.5 321 b:1.1+1 1.5 5.0 BNM
LAZ eP 00:52:34.85 0.9 93.5 321 b:7.1+0 1.4 4.8 LAZ
MNTX eP 00:52:39.16 -0.6 94.8 318 b:4.9+0 1.1 4.8 MNTX
QSPA ePKPdf 00:58:23.89 -1.6 129.5 180 QSPA
Generated 2008 AUG 3 at 05:32 UTC
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver