PLAL Channel Data


Channel Data:
Channels	  Sampling Rate	 			Sensitivities
HHZ		80 sps event triggered   	8.00+08 C/m/s @ 0.10 Hz
HHN		80 sps event triggered		8.14+08 C/m/s @ 0.10 Hz
HHE		80 sps event triggered		8.24+08 C/m/s @ 0.10 Hz
BHZ    		20 sps continuous		7.98+08 C/m/s @ 0.10 Hz
BHN		20 sps continuous		8.12+08 C/m/s @ 0.10 Hz
BHE		20 sps continuous		8.22+08 C/m/s @ 0.10 Hz
LHZ		1 sps continuous		7.99+08 C/m/s @ 0.10 Hz
LHN		1 sps continuous		8.13+08 C/m/s @ 0.10 Hz
LHE		1 sps continuous 		8.22+08 C/m/s @ 0.10 Hz

Last Changed February 15, 1999