|
Explanation of Parameters
6 MAR 2005 ( 65)
ot = 06:17:49.00 +/- 0.00 GASPE PENINSULA, CANADA
lat = 47.750 +/- 0.0
lon = -69.730 +/- 0.0 MAGNITUDE 5.4 (OTT)
dep = 18.0 (geophysicist)
15 km (10 miles) WSW of Riviere-du-Loup, Quebec, Canada (pop 17,000)
90 km (55 miles) NNW of Dickey, Maine (pop < 1,000)
155 km (95 miles) NE of QUEBEC, Quebec, Canada (pop 169,000)
390 km (240 miles) NE of Montreal, Quebec, Canada
nph = 84 of 260 se = 0.00 FE=448 held
error ellipse = ( 0.0, 0.0, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0)
mb = 5.0 ( 29) ML = 0.0 ( 0) mblg = 5.0 ( 37) md = 0.0 ( 0) MS = 4.7 ( 52)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
PQI ePn 06:18:16.65 0.4 1.6 132 g:1.5+2 .88 6.2X PQI
LR 06:18:33.91
eS 06:18:38.14 S res = 0.6X
WVL ePn 06:18:38.58 0.4 3.2 179 g:1.9+1 .68 5.7 WVL
LR 06:19:19.44
MSNY ePn 06:18:57.23 1.1 4.5 234 MSNY
eSn 06:19:48.48 S res = 0.6X
MIV ePn 06:18:57.36 0.7 4.5 217 MIV
NCB ePn 06:19:02.04 0.1 4.9 221 g:4.4+0 .78 5.2 NCB
LR 06:20:09.20
ACCN ePn 06:19:05.41 0.0 5.2 214 ACCN
HRV ePn 06:19:07.88 -0.7 5.4 195 d:7.8+2 4.7X g:3.2+0 .90 5.1 HRV
LR 06:20:22.73 b:2.3+2 .50 6.1X
MDV P 06:19:16.67 21.0 4.5 214 d:5.0+0 -0.2X MDV
SCHQ ePn 06:19:33.31 -1.6 7.3 13 g:8.0-1 .80 4.7 b:7.8+2 1.7 6.6X SCHQ
LR 06:21:19.03
PAL ePn 06:19:36.33 0.6 7.4 205 g:1.3+0 .85 4.9 b:3.7+2 1.2 6.4X PAL
GENY ePn 06:19:37.81 -0.6 7.6 232 GENY
CPNY ePn 06:19:39.64 1.0 7.6 205 CPNY
BRNJ ePn 06:19:43.89 1.4 7.9 208 BRNJ
ERPA eP 06:19:59.50 -1.2 9.2 236 g:3.7+0 .73 5.6 b:7.3+2 .48 7.3X ERPA
LR 06:22:11.61
SSPA P 06:20:00.68 -0.2 9.2 222 d:1.0+3 4.9X g:1.9+0 .90 5.2 SSPA
LR 06:22:11.76 b:5.5+1 .55 6.1X
MVL P 06:20:01.17 1.8 9.1 214 MVL
ALLY P 06:20:06.07 -0.1 9.6 234 ALLY
SDMD P 06:20:10.34 1.4 9.8 214 SDMD
MCWV P 06:20:23.39 -0.7 10.9 226 g:2.5+0 1.1 5.4 b:6.1+2 .65 7.0X MCWV
LR 06:23:00.05
AAM P 06:20:25.73 -3.1 11.3 246 g:2.8+0 .75 5.6 b:6.2+3 1.7 7.6X AAM
LR 06:23:10.52
CBN P 06:20:27.69 1.6 11.1 213 g:1.8+0 .78 5.4 b:1.3+2 .18 6.9X CBN
LR 06:23:04.19
ACSO P 06:20:38.76 -2.2 12.1 237 g:1.6+0 .80 5.4 b:6.9+1 .18 6.6X ACSO
LR 06:23:35.43
FWV P 06:20:52.44 -0.5 13.0 223 FWV
LSCT LR 06:20:55.92 6.6 204 LSCT
ELN P 06:20:57.25 0.7 13.3 222 ELN
EYMN P 06:21:07.98 -6.7 14.6 279 g:7.2-1 .80 5.2 b:4.8+1 .65 5.2X EYMN
LR 06:24:46.78
BLO P 06:21:13.97 -4.4 14.9 241 g:9.9-1 .80 5.3 b:1.1+2 .75 5.4X BLO
JFWS P 06:21:17.36 -5.3 15.2 259 g:9.5-1 .68 5.4 b:6.4+2 .65 6.1X JFWS
LR 06:25:03.36
WCI P 06:21:21.31 -3.7 15.4 238 g:8.3-1 .70 5.3 b:4.7+1 .60 5.0 WCI
LR 06:25:07.96
USIN P 06:21:34.24 -3.3 16.4 240 g:7.2-2 .85 4.2 b:5.4+1 .55 4.9 USIN
BBSR P 06:21:35.39 4.6 15.8 164 g:5.9-2 .70 4.2 b:5.9+1 .70 4.9 BBSR
LR 06:25:19.86
CPCT e 06:21:37.76 -1.7 16.5 227 CPCT
ULM eP 06:21:41.80 -7.7 17.3 288 g:1.6+0 1.0 5.5 b:1.6+0 .63 3.3X ULM
LR 06:26:03.74
SLM P 06:21:48.48 -3.0 17.5 246 g:7.8-2 1.0 4.3 b:5.3+1 .70 4.8 SLM
SWET P 06:21:49.38 -1.3 17.4 230 SWET
FCC P 06:21:52.25 -7.6 18.2 316 g:4.3-1 .95 5.0 b:4.6-2 .45 1.9X FCC
FVM P 06:21:55.46 -2.6 18.0 245 g:5.8-1 .95 5.2 b:2.7+1 .55 4.6 FVM
GOGA P 06:22:00.72 6.5 17.7 221 g:2.8-2 .88 3.9X b:2.8+1 .88 4.4 GOGA
LR 06:26:13.21
CCM P 06:22:00.96 -2.5 18.4 246 g:5.3-1 .95 5.1 b:4.2+4 3.1 7.1X CCM
LR 06:26:35.53
LRAL eP 06:22:19.03 2.3 19.7 228 g:2.7-1 .98 4.9 b:1.1+1 .63 4.3 LRAL
LR 06:27:09.71
OXF P 06:22:19.92 1.7 19.8 235 g:1.4+0 1.1 5.6 b:1.2+3 .10 7.2X OXF
LR 06:27:13.69
FFC eP 06:22:32.24 -1.3 21.2 301 g:5.8-1 1.0 5.2 b:4.9+1 .75 5.0 FFC
LR 06:27:55.45 S:7.0-1 19. 4.1
UALR eP 06:22:35.43 1.1 21.3 241 g:3.2-2 .95 4.0 b:2.4+1 .80 4.7 UALR
DWPF eP 06:22:39.85 1.8 21.6 209 g:1.3-1 .85 4.7 b:1.3+2 .76 5.4 DWPF
LR 06:28:05.48 S:4.1-1 19. 3.9
MIAR eP 06:22:44.76 0.9 22.2 242 g:7.6-2 .93 4.4 b:2.4+2 .83 5.7 MIAR
LR 06:28:21.60 S:1.7+0 20. 4.5
DGMT eP 06:22:52.07 0.3 22.9 285 g:5.7-1 1.0 5.3 b:6.6+1 .62 5.3 DGMT
LR 06:28:43.55 S:1.4+0 19. 4.4
CBKS P 06:23:00.35 2.6 23.5 259 g:8.1-2 1.0 4.5 b:9.3+1 1.0 5.3 CBKS
LR 06:28:59.23 S:2.1+0 19. 4.6
LAO eP 06:23:10.76 2.1 24.7 281 g:2.6-1 1.0 5.0 b:7.6+2 .48 6.6X LAO
LR 06:29:33.49 S:2.2+0 21. 4.6
NATX eP 06:23:11.36 1.6 24.8 239 g:1.2-1 1.2 4.6 b:1.2+2 1.2 5.4 NATX
e 06:23:15.30 depth = 14.0X
LR 06:29:36.30 S:1.9+0 19. 4.6
WMOK eP 06:23:14.45 0.5 25.3 250 g:4.1-2 .88 4.3 b:2.7+2 1.2 5.8 WMOK
LR 06:29:49.59 S:1.5+0 19. 4.5
GCMT e 06:23:16.43 -15.4 27.2 281 GCMT
HKT eP 06:23:29.35 1.4 26.8 238 g:3.0-2 1.2 4.1 b:3.0+1 1.2 4.8 HKT
e 06:23:33.42 depth = 14.3X
LR 06:30:33.76 S:5.0-1 20. 4.1
ISCO P 06:23:30.74 1.5 26.9 266 g:4.3-2 1.2 4.2 b:1.8+2 .33 6.2X ISCO
LR 06:30:37.16 S:1.6+0 19. 4.6
AMTX P 06:23:35.90 5.9 27.0 253 g:1.3-2 .95 3.8X b:7.9+0 .65 4.5 AMTX
LR 06:30:39.95 S:1.2+0 20. 4.5
EDM P 06:23:42.42 4.3 27.9 298 EDM
HRY P 06:23:45.59 3.7 28.4 284 HRY
SUMG P 06:23:45.69 1.0 28.7 19 g:2.0-2 1.0 4.0 b:2.0+1 1.0 4.8 SUMG
JCT P 06:23:46.97 1.4 28.8 244 g:5.6-2 1.0 4.4 b:2.4+2 .83 6.0 JCT
LR 06:31:29.62 S:1.3+0 19. 4.5
YKW3 P 06:23:47.70 1.3 28.9 317 YKW3
RES P 06:23:49.07 1.0 29.1 347 g:8.8-3 1.0 3.7X b:1.2-1 .60 2.8X RES
QLMT P 06:23:50.69 5.5 28.7 280 QLMT
AHID 06:23:51.21 0.9 29.3 276 AHID
LR 06:31:45.03 S:2.2+0 19. 4.8
CHMT P 06:23:54.49 4.8 29.2 285 CHMT
SJG P 06:23:56.03 2.1 29.7 173 g:1.2-2 .85 3.9X b:1.2+1 .85 4.7 SJG
LR 06:31:55.49 S:2.0+0 20. 4.7
PV01 P 06:23:56.33 1.9 29.7 266 PV01
PV10 P 06:23:58.01 1.9 29.9 266 PV10
DAU P 06:24:02.16 1.6 30.4 272 DAU
MSU P 06:24:19.62 5.5 32.0 269 MSU
BMO P 06:24:23.04 3.7 32.6 283 b:1.3+1 1.4 4.7 BMO
LR 06:33:19.43 S:1.5+0 19. 4.7
WUAZ P 06:24:25.60 2.1 33.0 264 b:2.3+2 .88 6.1X WUAZ
LR 06:33:32.16 S:2.4+1 20. 5.9X
ARUT P 06:24:26.72 1.9 33.2 269 ARUT
TRCR eP 06:24:36.59 1.7 34.4 271 TRCR
LDFC eP 06:24:48.32 1.0 35.8 266 LDFC
LR 06:34:50.91
INK eP 06:24:59.73 0.6 37.3 327 b:1.0+0 1.3 3.5X INK
e 06:25:03.58 depth = 12.9X
BAR e 06:25:12.93 4.8 38.3 264 BAR
LR 06:36:00.97
SDV eP 06:25:13.11 0.8 38.7 181 b:6.1+0 .85 4.4 SDV
e 06:25:18.63 depth = 18.6X
LR 06:36:13.09 S:1.7+0 21. 4.8
DAWY eP 06:25:23.63 1.3 40.0 320 DAWY
NHSC LR 06:25:43.00 16.6 212 NHSC
IMA eP 06:26:06.53 0.8 45.3 325 b:1.8+2 1.8 5.7 IMA
WVT LR 06:26:14.91 17.7 236 WVT
ARE0 eP 06:26:26.90 0.6 48.0 28 ARE0
LR 06:40:38.65
PLAL LR 06:26:42.81 18.7 234 PLAL
SFJ LR 06:28:08.74 21.7 20 SFJ
LPAZ eP 06:28:20.56 0.2 63.8 178 b:1.2+1 .83 5.1 LPAZ
LR 06:48:06.42
DBIC eP 06:28:49.54 0.5 68.3 105 b:1.0+1 .65 5.1 DBIC
LR 06:50:16.12
LVC eP 06:29:01.21 1.4 70.0 179 b:3.6+1 .68 5.6 LVC
e 06:29:05.05 depth = 12.3X
LR 06:51:05.47
MALT eP 06:29:20.07 1.7 73.1 51 b:2.0+1 1.0 5.1 MALT
EIL eP 06:29:45.51 1.4 77.6 60 b:1.7+1 .94 5.1 EIL
TRQA eP 06:30:27.13 0.8 85.7 174 b:1.5+1 .90 5.2 TRQA
e 06:30:31.11 depth = 12.5X
LR 06:58:32.18
SDCO LR 06:31:04.89 27.9 262 S:2.2+0 19. 4.8 SDCO
LKWY LR 06:31:11.93 28.1 279 S:3.0+0 22. 4.8 LKWY
BW06 LR 06:31:15.45 28.2 275 S:1.5+0 21. 4.6 BW06
YMR LR 06:31:21.61 28.5 279 YMR
BOZ LR 06:31:24.56 28.6 282 S:1.8+0 22. 4.6 BOZ
MSO LR 06:31:56.99 29.7 285 S:1.5+0 20. 4.6 MSO
HWUT LR 06:32:07.96 30.1 274 S:1.7+0 22. 4.7 HWUT
ANMO LR 06:32:08.06 30.1 258 S:1.3+0 20. 4.6 ANMO
MPU LR 06:32:30.05 30.9 271 MPU
HLID LR 06:32:39.09 31.2 279 S:2.0+0 20. 4.8 HLID
TEIG LR 06:32:41.47 31.3 215 S:8.0-1 20. 4.4 TEIG
NEW LR 06:32:43.15 31.3 289 S:1.9+0 19. 4.8 NEW
MNTX LR 06:32:45.76 31.4 252 S:1.3+0 19. 4.6 MNTX
LTX LR 06:33:00.38 31.9 247 S:1.9+0 20. 4.8 LTX
MVU LR 06:33:02.43 32.0 269 S:1.4+0 20. 4.6 MVU
ELK LR 06:33:29.58 33.0 275 S:1.6+0 19. 4.7 ELK
BMN LR 06:34:11.79 34.4 276 S:1.4+0 20. 4.7 BMN
WVOR LR 06:34:12.77 34.5 280 S:2.0+0 19. 4.9 WVOR
TUC LR 06:34:15.35 34.6 259 S:1.1+0 21. 4.6 TUC
TPH LR 06:34:45.14 35.6 272 S:1.4+0 21. 4.7 TPH
MOD LR 06:34:51.13 35.8 280 S:1.7+0 19. 4.8 MOD
OCWA LR 06:34:55.71 36.0 291 S:3.2+0 20. 5.1 OCWA
MNV LR 06:34:57.79 36.0 273 S:1.2+0 20. 4.7 MNV
COR LR 06:35:14.35 36.6 285 S:3.6-1 21. 4.1 COR
GLA LR 06:35:19.28 36.8 263 GLA
GSC LR 06:35:19.91 36.8 268 GSC
HUMO LR 06:35:32.22 37.2 282 S:1.1+0 19. 4.7 HUMO
YBH LR 06:35:38.95 37.5 281 S:1.3+0 19. 4.7 YBH
PFO LR 06:35:41.02 37.6 265 S:4.3-1 22. 4.2 PFO
ISA LR 06:35:46.25 37.7 270 ISA
CMB LR 06:35:46.56 37.8 274 S:1.4+0 19. 4.8 CMB
WDC LR 06:35:51.30 37.9 279 S:1.6+0 22. 4.8 WDC
MWC LR 06:36:01.57 38.3 267 MWC
HOPS LR 06:36:23.90 39.1 277 S:1.5+0 20. 4.8 HOPS
SAO LR 06:36:26.21 39.1 273 S:1.2+0 20. 4.7 SAO
JTS LR 06:36:34.61 39.5 204 S:2.7-1 21. 4.1 JTS
SIT LR 06:36:39.80 39.6 309 S:1.8+0 21. 4.9 SIT
ESK LR 06:37:07.54 40.6 54 S:4.7-1 19. 4.4 ESK
KBS LR 06:37:48.21 42.0 17 S:1.3+0 20. 4.8 KBS
COLA LR 06:38:27.83 43.4 323 S:2.0+0 21. 5.0 COLA
DIV LR 06:38:33.51 43.6 317 DIV
MCK LR 06:38:50.27 44.2 321 MCK
KONO LR 06:39:31.10 45.6 44 S:1.5+0 20. 4.9 KONO
NAO01LR 06:39:35.43 45.8 42 NAO0
ESLA LR 06:40:07.08 46.9 74 S:5.7+0 20. 5.5 ESLA
KDAK LR 06:40:41.30 48.1 314 KDAK
TNA LR 06:42:01.03 50.9 328 TNA
PAYG LR 06:42:15.79 51.4 207 PAYG
SAML LR 06:44:46.45 56.7 172 SAML
UNV LR 06:44:50.48 56.8 315 UNV
BILL LR 06:45:01.21 57.2 338 BILL
NNA LR 06:46:13.78 59.8 188 NNA
TIXI LR 06:46:26.18 60.2 353 TIXI
OBN LR 06:46:29.72 60.3 39 OBN
RCBR LR 06:46:50.52 61.1 141 RCBR
SMY LR 06:49:15.80 66.1 323 SMY
FX1 LR 06:49:23.19 66.4 324 FX1
MA2 LR 06:50:10.32 68.0 339 MA2
YAK LR 06:50:51.19 69.5 350 YAK
KIV LR 06:51:35.93 71.1 45 KIV
PET LR 06:51:49.05 71.5 332 PET
POHA LR 06:52:27.87 72.9 281 POHA
KIP LR 06:52:41.04 73.3 284 KIP
CPUP LR 06:53:14.81 74.6 168 CPUP
GNI LR 06:53:26.76 74.9 46 GNI
KURK LR 06:54:59.97 78.2 20 KURK
MIDW LR 06:56:03.00 80.4 301 MIDW
TLY LR 06:56:13.78 80.8 4 TLY
YSS LR 06:56:34.53 81.5 338 YSS
RPN LR 06:57:04.21 82.6 215 RPN
HIA LR 06:57:17.50 83.0 354 HIA
AAK LR 06:58:02.36 84.6 26 AAK
ULN LR 06:58:06.17 84.7 2 ULN
ERM LR 06:58:42.51 86.0 336 ERM
MDJ LR 06:58:55.70 86.5 346 MDJ
PLCA LR 06:59:40.54 88.1 181 PLCA
PTCN LR 07:00:49.02 90.5 232 PTCN
MAJO LR 07:01:46.31 92.4 338 MAJO
BJT LR 07:01:46.58 92.5 355 BJT
KS15 LR 07:02:23.19 93.7 346 KS15
INCN LR 07:02:27.66 93.9 347 INCN
WAKE LR 07:03:37.66 96.4 308 WAKE
MBAR LR 07:04:08.70 97.5 83 MBAR
TRIS LR 07:04:43.92 98.7 137 TRIS
LSA LR 07:05:50.27 101.0 17 LSA
TSUM LR 07:06:22.80 102.2 105 TSUM
KMBO LR 07:06:23.42 102.2 78 KMBO
ENH LR 07:06:28.19 102.3 1 ENH
KWAJ LR 07:07:25.40 104.3 301 KWAJ
RAR LR 07:07:55.48 105.4 255 RAR
LSZ LR 07:08:23.65 106.4 95 LSZ
TATO LR 07:08:38.77 106.9 349 TATO
YHNB LR 07:08:47.76 107.2 349 YHNB
NACB LR 07:09:00.76 107.7 349 NACB
AFI LR 07:09:16.15 108.2 269 AFI
LBTB LR 07:10:49.06 111.5 104 LBTB
PMSA LR 07:11:09.58 112.3 177 PMSA
CM31 LR 07:11:41.27 113.3 12 CM31
SUR LR 07:11:44.71 113.5 113 SUR
QIZ LR 07:11:47.39 113.5 0 QIZ
BOSA LR 07:11:52.71 113.8 107 BOSA
RAO LR 07:16:13.24 122.9 261 RAO
HNR LR 07:16:29.70 123.4 296 HNR
KKM LR 07:17:48.14 126.2 353 KKM
KULM LR 07:17:57.36 126.5 12 KULM
DGAR LR 07:18:55.09 128.6 51 DGAR
PMG LR 07:19:57.57 130.7 309 PMG
KSM LR 07:20:04.87 131.0 360 KSM
SNZO LR 07:21:53.18 134.8 253 SNZO
CTAO LR 07:24:19.91 139.9 301 CTAO
SBA LR 07:25:50.02 143.1 197 SBA
VNDA LR 07:26:21.37 144.2 197 VNDA
WRAB LR 07:27:15.29 146.1 317 WRAB
MAW LR 07:28:35.14 148.9 147 MAW
STKA LR 07:29:47.93 151.4 292 STKA
MBWA LR 07:30:15.51 152.4 341 MBWA
TAU LR 07:30:51.58 153.7 267 TAU
CASY LR 07:34:30.95 161.4 180 CASY
NWAO LR 07:35:54.49 164.3 338 NWAO
Generated 2005 MAR 6 at 07:29 UTC
|