|
Explanation of Parameters
28 JAN 2005 ( 28)
ot = 22:37:07.77 +/- 0.46 ARIZONA
lat = 34.713 +/- 5.2
lon = -111.000 +/- 4.6 MAGNITUDE 4.0 (GS)
dep = 5.0 (geophysicist)
45 km (25 miles) SW of Winslow, Arizona (pop 9,500)
60 km (40 miles) NNE of Payson, Arizona (pop 13,000)
70 km (45 miles) ESE of Sedona, Arizona (pop 10,000)
170 km (105 miles) NE of PHOENIX, Arizona
nph = 15 of 43 se = 0.81 FE=495 A
error ellipse = (175.5, 0.0, 6.9; 85.5, 0.0, 6.0; 0.0, 0.0, 0.0)
mb = 0.0 ( 0) ML = 3.8 ( 5) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
TUC ePn 22:37:47.43 -0.4 2.4 176 d:3.0+2 4.0X L:8.5-1 .50 3.8 TUC
NEN ePn 22:37:59.16 -0.9 3.3 288 d:3.0+2 4.1X NEN
LENM P 22:38:02.11 0.8 3.4 98 d:1.5+2 3.3X LENM
LDFC Pn 22:38:02.18 0.6 3.4 277 d:1.3+2 3.1X LDFC
LPM ePn 22:38:05.01 0.2 3.6 95 d:2.0+2 3.7X LPM
ARUT ePn 22:38:05.84 0.8 3.6 328 d:3.0+2 4.2X ARUT
ANMO ePn 22:38:06.54 0.2 3.7 85 d:2.4+2 3.9X L:1.3-1 .50 3.6 ANMO
PV10 ePn 22:38:08.16 -1.6 4.0 23 PV10
PV01 ePn 22:38:08.36 -0.7 3.9 29 d:3.3+2 4.3X PV01
MSU ePn 22:38:09.15 0.5 3.9 346 d:2.9+2 4.1X MSU
MVU ePn 22:38:09.75 1.1 3.9 346 d:3.0+2 4.2X L:2.9-1 .40 4.0 MVU
SRU ePn 22:38:15.26 -0.2 4.4 5 d:3.0+2 4.2X SRU
TMUT ePn 22:38:17.94 0.0 4.6 358 d:2.9+2 4.2X TMUT
PFO ePn 22:38:18.05 -0.8 4.7 258 d:1.7+2 3.6X L:6.8-2 .65 3.6 PFO
BAR ePn 22:38:25.92 0.4 5.1 248 d:2.2+1 1.2X BAR
SDCO ePn 22:38:27.98 -0.9X 5.4 54 d:2.6+2 4.2X L:1.4-1 1.2 4.1 SDCO
NLU P 22:38:30.60 2.8X 5.3 351 d:2.6+2 4.2X NLU
MNTX P 22:38:33.20 1.6X 5.6 121 d:2.5+2 4.2X L:9.4-2 .85 3.9X MNTX
b:1.8+0 .53 4.0X
DAU P 22:38:37.10 3.8X 5.7 358 d:2.6+2 4.2X DAU
JLU P 22:38:40.15 4.2X 5.9 357 d:2.4+2 4.2X JLU
MPU P 22:38:40.51 12.5X 5.3 355 d:1.4+2 3.4X MPU
TRCR P 22:38:41.20 15.1X 5.2 316 d:1.8+2 3.7X TRCR
GDL2 P 22:38:41.27 2.7X 6.1 112 d:2.3+2 4.1X GDL2
TPH P 22:38:48.32 10.4X 6.0 306 d:5.5+0 -0.3X L:8.1-3 .90 3.0X TPH
CPRX P 22:38:50.93 11.3X 6.2 104 d:2.2+2 4.1X CPRX
HWUT e 22:38:51.34 1.6X 6.9 356 d:2.2+2 4.2X L:7.2-2 .65 4.0X HWUT
b:4.1+0 .60 4.7X
CTU P 22:38:56.42 19.1X 6.0 355 d:2.0+1 1.2X CTU
TCUT P 22:38:59.90 16.9X 6.4 357 d:1.7+2 3.9X TCUT
BGU P 22:39:01.42 18.5X 6.4 346 d:2.0+2 4.0X BGU
SPUT P 22:39:03.55 16.8X 6.7 351 d:1.8+2 3.9X SPUT
ISCO P 22:39:07.69 21.3X 6.6 39 d:4.7+1 2.3X L:2.5-2 .65 3.5X ISCO
HVU P 22:39:13.94 20.2X 7.2 349 d:1.8+2 4.0X HVU
LOHW P 22:39:18.61 1.5X 8.9 2 d:2.3+2 4.5X LOHW
AMTX P 22:39:28.70 25.2X 7.9 89 d:6.0+1 2.8X L:2.5-2 .80 3.8X AMTX
PHWY e 22:39:31.36 27.8X 7.9 32 d:1.1+1 0.7X PHWY
AHID e 22:39:39.35 33.9X 8.0 359 d:1.5+1 1.2X L:4.4-2 1.0 4.0X AHID
SNOW P 22:39:48.91 33.9X 8.7 1 d:2.0+1 1.6X SNOW
IMW e 22:39:48.94 27.9X 9.2 0 d:7.5+1 3.2X IMW
LTX P 22:39:49.17 41.4X 8.2 129 d:1.0+1 0.7X L:9.5-3 .93 3.4X LTX
WUWY P 22:39:49.84 33.8X 8.8 1 d:1.1+1 0.9X WUWY
TPAW P 22:39:50.36 35.0X 8.8 0 d:5.9+1 2.9X TPAW
GCMT e 22:40:18.98 31.6X 11.1 5 GCMT
LKWY P 22:40:21.70 51.4X 9.9 3 d:7.0+0 0.5X L:7.9-3 .75 3.6X LKWY
Generated 2005 JAN 28 at 22:58 UTC
|