|
Explanation of Parameters
21 NOV 2004 (326)
ot = 15:50:32.01 +/- 2.00 SOUTHERN IDAHO
lat = 44.347 +/- 13.7
lon = -114.012 +/- 16.2 MAGNITUDE 4.0 (GS)
dep = 5.0 (geophysicist)
25 km (15 miles) SE of Challis, Idaho (pop 900)
80 km (50 miles) NNE of Ketchum, Idaho (pop 3,000)
95 km (60 miles) S of Salmon, Idaho (pop 3,100)
195 km (120 miles) ENE of BOISE, Idaho
nph = 12 of 48 se = 0.90 FE=033 B
error ellipse = (129.3, 0.0, 26.7;219.3, 0.0, 8.4; 0.0, 0.0, 0.0)
mb = 0.0 ( 0) ML = 3.7 ( 6) mblg = 0.0 ( 0) md = 3.3 ( 1) MS = 0.0 ( 0)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
HLID eP 15:50:48.08 0.0 0.8 200 HLID
MCMT eP 15:50:49.55 -0.9 1.0 60 MCMT
QLMT eP 15:51:05.04 -0.4 1.9 74 d:2.0+2 3.3 QLMT
YMR eP 15:51:09.83 0.3 2.2 81 d:1.9+2 3.4X YMR
IMW eP 15:51:10.68 0.4 2.3 100 d:2.0+2 3.5X IMW
YFT ePn 15:51:11.53 1.0 2.3 86 d:1.6+2 3.3X YFT
WUWY ePn 15:51:11.98 -1.5 2.5 108 d:1.1+2 3.0X WUWY
TPAW ePn 15:51:12.34 0.5 2.4 110 d:2.0+2 3.5X TPAW
YNR ePn 15:51:12.96 0.6 2.4 80 d:1.7+2 3.4X YNR
REDW ePn 15:51:13.93 0.5 2.5 112 d:2.0+2 3.5X REDW
AHID ePn 15:51:14.23 -1.2 2.6 126 d:1.5+2 3.3X L:4.5-1 .55 3.6 AHID
SNOW ePn 15:51:14.41 0.6 2.5 109 d:1.8+2 3.4X SNOW
LKWY P 15:51:17.22 2.3X 2.6 84 d:1.1+2 3.0X L:3.2-1 .88 3.4 LKWY
HVU e 15:51:19.39 2.9X 2.7 160 d:1.7+2 3.5X HVU
SPUT P 15:51:28.58 4.8X 3.2 159 d:1.5+2 3.5X SPUT
HWUT P 15:51:28.68 4.5X 3.3 146 d:2.0+2 3.8X L:2.1-1 .58 3.6 HWUT
BGU P 15:51:31.18 4.0X 3.5 168 d:2.0+2 3.9X BGU
ELK ePn 15:51:31.27 1.1X 3.7 195 ELK
BW06 P 15:51:32.60 3.9X 3.6 114 BW06
GCMT e 15:51:32.69 6.8X 3.4 63 d:1.1+2 3.2X GCMT
TCUT P 15:51:38.54 7.7X 3.8 148 d:2.0+2 3.9X TCUT
DUG P 15:51:39.91 2.5X 4.2 167 d:2.5+2 4.3X L:1.5-1 .63 3.8 DUG
NOQ P 15:51:40.21 6.8X 3.9 159 d:1.4+2 3.7X NOQ
JLU e 15:51:43.63 6.8X 4.2 152 d:1.9+2 4.0X JLU
NLU P 15:51:47.14 4.5X 4.6 161 d:2.1+2 4.3X NLU
DAU P 15:51:47.41 7.3X 4.4 152 d:2.0+2 4.2X DAU
BMN P 15:51:48.88 6.8X 4.6 212 d:1.7+2 4.1X L:1.4-1 .65 3.9 BMN
MPU P 15:51:52.44 9.0X 4.7 157 d:1.6+2 4.0X MPU
MOD P 15:51:53.12 2.4X 5.2 244 d:1.8+2 4.3X L:9.8-2 .83 3.9 MOD
b:1.1+1 .95 4.5X
RWWY P 15:52:02.21 5.3X 5.7 116 d:1.9+2 4.5X RWWY
TMUT P 15:52:02.59 8.2X 5.5 157 d:1.8+2 4.4X TMUT
SRU P 15:52:07.94 8.5X 5.8 152 d:2.4+2 4.8X SRU
MSU P 15:52:11.07 9.6X 6.0 166 d:1.9+2 4.6X MSU
MVU P 15:52:12.32 10.8X 6.0 166 d:1.7+2 4.5X L:2.5-2 .80 3.4X MVU
LAO P 15:52:16.37 15.5X 6.0 64 LAO
BEKR P 15:52:18.09 9.6X 6.5 229 d:1.7+2 4.7X L:2.1-2 .84 3.5X BEKR
b:2.6+0 .68 4.3X
TRCR P 15:52:21.32 18.2X 6.1 192 d:1.5+2 4.4X TRCR
TPH P 15:52:25.36 13.9X 6.7 202 d:2.0+2 4.9X L:4.9-2 .75 3.9X TPH
PAHR P 15:52:26.94 23.7X 6.1 223 d:4.5+0 1.0X L:2.3-2 .58 3.4X PAHR
e 15:52:32.14
MNV P 15:52:27.61 16.7X 6.7 209 d:2.0+2 4.9X L:3.2-2 1.0 3.7X MNV
WCN P 15:52:27.74 17.8X 6.6 222 d:1.5+2 4.6X L:3.9-2 .96 3.7X WCN
ARUT P 15:52:34.34 25.0X 6.6 176 d:1.3+1 2.1X ARUT
YBH P 15:52:43.41 29.7X 6.9 251 d:1.2+1 2.2X L:8.4-3 1.0 3.1X YBH
DGMT P 15:52:51.72 23.7X 7.9 55 d:3.3+1 3.5X L:9.9-2 .73 4.4X DGMT
WDC P 15:52:55.83 36.0X 7.3 242 d:8.8+0 2.0X L:1.1-2 1.1 3.3X WDC
TPNV P 15:52:57.56 34.2X 7.6 194 d:3.1+1 3.3X L:2.1-2 .68 3.6X TPNV
EDM P 15:53:14.45 33.3X 8.9 3 d:2.9+1 3.7X EDM
Generated 2004 NOV 21 at 16:12 UTC
|