|
Explanation of Parameters
28 SEP 2004 (272)
ot = 17:15:24.00 +/- 0.00 CENTRAL CALIFORNIA
lat = 35.815 +/- 0.0
lon = -120.374 +/- 0.0 MAGNITUDE 6.0 (NC)
dep = 7.9 +/- 0.0
30 km (20 miles) SW of Avenal, California (pop 14,000)
35 km (20 miles) S of Coalinga, California (pop 11,000)
35 km (25 miles) ENE of Paso Robles, California (pop 24,000)
325 km (200 miles) SSE of SACRAMENTO, California
nph = 109 of 270 se = 0.00 FE=039 held
error ellipse = ( 0.0, 0.0, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0)
mb = 5.2 ( 11) ML = 5.6 ( 10) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 5.6 ( 17)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
LRV P 17:15:39.83 0.4 0.8 320 LRV
SAO P 17:15:46.81 -1.5 1.3 318 L:3.2+2 1.0 5.7 SAO
LR 17:16:00.40
OMM P 17:16:00.11 0.1 2.1 31 OMM
MTUM P 17:16:00.43 0.5 2.1 43 MTUM
CMB P 17:16:00.49 -0.6 2.2 360 L:3.5+1 .58 5.3 CMB
LR 17:16:28.31
DAC P 17:16:01.93 -0.5 2.3 78 L:3.3+1 1.1 5.3 DAC
LR 17:16:31.42
LKC P 17:16:02.29 -0.6 2.4 325 LKC
SAC P 17:16:02.30 -1.4 2.4 318 SAC
MWC P 17:16:04.34 -0.5 2.5 129 d:4.8+2 5.5X MWC
LR 17:16:35.19
ISA LR 17:16:09.84 1.6 95 ISA
NSHM P 17:16:14.15 -1.0 3.2 327 NSHM
TPH P 17:16:17.83 0.5 3.4 47 d:4.9+2 5.8X L:1.5+1 .88 5.5 TPH
LR 17:17:02.50
TPNV P 17:16:19.75 0.7 3.5 70 L:1.9+1 .98 5.7 TPNV
LR 17:17:06.15
WCN P 17:16:20.11 0.9 3.5 8 L:5.0+1 1.2 6.1 WCN
OHCM P 17:16:21.15 0.8 3.6 346 d:4.3+2 5.8X OHCM
HOPS P 17:16:22.61 -0.7 3.8 327 L:1.9+1 1.6 5.8 HOPS
LR 17:17:13.30
PFO P 17:16:23.65 -0.8 3.9 123 d:5.2+2 6.1X L:7.8+0 .75 5.5 PFO
LR 17:17:16.14
PAHR P 17:16:26.44 1.2 4.0 11 PAHR
BEKR P 17:16:27.00 0.6 4.0 0 L:2.4+1 .96 6.0 BEKR
LDFC P 17:16:28.58 -2.1 4.4 98 d:3.9+2 6.0X LDFC
LR 17:17:29.79
BAR P 17:16:29.89 -1.0 4.4 135 d:4.8+2 6.2X BAR
LR 17:17:29.24
NEN P 17:16:31.78 -0.9 4.5 90 NEN
TRCR P 17:16:35.24 1.4 4.6 55 TRCR
SNCC LR 17:16:39.07 2.7 164 SNCC
WDC P 17:16:40.01 -0.1 5.1 341 L:4.0+0 1.0 5.5 b:1.4+2 .95 5.5X WDC
LR 17:17:48.64
GSC LR 17:16:49.68 3.0 99 GSC
KHMM P 17:16:50.68 1.6 5.7 333 KHMM
ARUT P 17:16:53.60 1.7 5.9 68 ARUT
MNV LR 17:16:55.91 3.2 34 MNV
MOD P 17:16:56.52 2.2 6.1 1 L:5.1+0 1.5 5.8X b:4.9+1 .80 5.3X MOD
LR 17:18:18.47
YBH P 17:16:58.68 3.0 6.2 344 L:1.2+0 1.1 5.1X b:1.7+2 1.1 5.7X YBH
LR 17:18:20.93
KRMB P 17:16:59.56 1.8 6.3 335 KRMB
ELK P 17:16:59.74 1.4 6.4 38 L:2.2+0 .83 5.4X b:7.4+1 .95 5.6X ELK
LR 17:18:27.41
MVU P 17:17:09.84 2.1 7.0 65 L:4.3+0 2.0 5.9X b:8.9+0 .75 5.0X MVU
LR 17:18:46.91
MSU P 17:17:10.61 2.5 7.1 65 MSU
HUMO P 17:17:11.64 3.9 7.1 344 d:5.0+2 7.3X L:1.0+0 1.4 5.2X HUMO
LR 17:18:46.35 b:5.3+1 .68 5.8X
BGU P 17:17:19.02 2.5 7.7 46 BGU
KEBM P 17:17:20.10 3.8 7.7 338 d:3.2+2 7.1X KEBM
NLU P 17:17:21.77 4.4 7.8 55 NLU
TMUT P 17:17:26.36 4.6 8.1 62 TMUT
NOQ P 17:17:27.81 5.9 8.1 51 d:3.4+2 7.3X NOQ
MPU P 17:17:28.39 6.6 8.1 56 MPU
LR 17:19:16.36
TUC P 17:17:28.61 -1.5 8.7 111 d:8.2+2 8.3X L:1.3+0 2.0 5.6X TUC
LR 17:19:32.89 b:3.5+1 .90 5.7X
HSO P 17:17:29.08 8.8 8.0 346 d:2.2+2 6.9X HSO
HVU P 17:17:29.52 3.3 8.4 43 HVU
SPUT P 17:17:29.60 5.1 8.3 46 SPUT
CTU P 17:17:30.50 5.0 8.3 52 CTU
SRU P 17:17:32.48 5.0 8.5 64 SRU
JLU P 17:17:32.52 5.0 8.5 53 JLU
DAU P 17:17:33.42 5.4 8.5 55 DAU
TCUT P 17:17:35.43 3.7 8.8 50 d:3.3+2 7.6X TCUT
HLID P 17:17:38.30 4.0 9.0 29 L:9.1-1 1.5 5.5X b:5.9+2 1.0 6.9X HLID
LR 17:19:42.26
SSOR P 17:17:42.08 5.4 9.2 351 d:3.7+2 7.8X SSOR
VGB P 17:17:50.46 6.7 9.7 358 d:4.8+2 8.3X VGB
LNOR P 17:17:55.22 4.9 10.2 8 LNOR
RRI P 17:17:55.96 4.2 10.3 40 RRI
LR 17:20:18.53
GLA LR 17:17:57.37 5.3 119 GLA
RW3 P 17:17:57.43 3.3 10.4 73 RW3
MCMT e 17:17:59.05 1.7 10.7 30 MCMT
TPAW P 17:18:00.44 4.6 10.6 41 TPAW
LR 17:20:26.85
REDW P 17:18:01.61 6.3 10.5 41 REDW
LR 17:20:25.88
BW06 P 17:18:03.85 3.7 10.9 47 b:1.4+2 1.3 6.2X BW06
LR 17:20:36.08
IMW P 17:18:04.21 4.4 10.8 39 IMW
LR 17:20:35.09
LAZ P 17:18:04.65 3.7 10.9 94 LAZ
HRY P 17:18:05.21 -18.8 12.6 28 HRY
e 17:18:30.53 6.5X
LON P 17:18:05.86 4.5 11.0 355 LON
LR 17:20:37.99
SHW P 17:18:06.74 12.4 10.5 353 SHW
LENM P 17:18:06.97 3.5 11.1 95 LENM
WUWY P 17:18:08.21 10.5 10.7 41 WUWY
LR 17:20:30.96
BMW P 17:18:08.50 8.7 10.9 349 BMW
LPM P 17:18:10.49 3.7 11.4 94 LPM
BNM P 17:18:10.93 3.6 11.4 94 BNM
ANMO P 17:18:11.37 4.1 11.4 90 b:2.7+2 1.4 6.4X ANMO
LR 17:20:50.46
QLMT P 17:18:12.13 6.3 11.3 34 QLMT
YFT P 17:18:15.49 9.6 11.3 37 YFT
YMR P 17:18:15.69 8.5 11.4 36 YMR
LR 17:20:50.60
BOZ P 17:18:17.66 4.4 11.8 31 b:1.2+2 1.3 6.0X BOZ
LR 17:21:03.47
GNW P 17:18:19.31 5.7 11.9 352 GNW
LR 17:21:03.64
MSO P 17:18:19.52 3.9 12.0 22 b:1.0+2 1.5 5.9X MSO
LR 17:21:08.19
CHMT P 17:18:22.85 3.2 12.3 24 CHMT
YNR P 17:18:23.29 13.7 11.6 37 YNR
DPW P 17:18:23.34 5.9 12.2 7 DPW
NLW P 17:18:23.90 5.0 12.3 0 NLW
ISCO P 17:18:24.37 4.2 12.3 67 b:1.7+2 1.4 6.1X ISCO
LR 17:21:17.56
OCWA P 17:18:25.21 6.4 12.3 348 b:2.0+2 .90 6.4X OCWA
LR 17:21:14.18
NEW P 17:18:30.86 6.4 12.7 10 b:6.6+1 .75 5.9X NEW
LR 17:21:26.65
GCMT P 17:18:32.91 6.0 12.8 36 GCMT
PGC P 17:18:34.70 5.4 13.0 351 b:1.9+2 .93 6.3X PGC
RPW P 17:18:35.82 11.6 12.7 357 RPW
GDL2 P 17:18:43.93 4.4 13.8 101 GDL2
CLNB P 17:18:49.33 4.8 14.1 100 CLNB
LAO P 17:19:07.31 8.6 15.2 40 b:1.1+2 1.0 5.2 LAO
LR 17:22:38.78
DGMT P 17:19:30.48 3.6 17.4 38 b:1.1+2 1.1 4.9 DGMT
LR 17:23:41.58
WMOK P 17:19:31.93 1.5 17.7 87 b:3.0+2 1.2 5.3 WMOK
LR 17:23:49.34
EDM P 17:19:38.30 2.7 18.1 14 EDM
HWUT LR 17:19:42.24 9.0 47 HWUT
COR LR 17:19:42.52 9.0 347 COR
KSU1 P 17:19:49.74 2.2 19.1 73 KSU1
LR 17:24:31.53
AHID LR 17:20:10.69 10.0 43 AHID
NATX P 17:20:17.72 2.0 21.7 93 b:5.9+2 1.5 5.8 NATX
LR 17:25:45.08
ULM P 17:20:27.15 -0.4 22.9 43 b:1.1+2 .65 5.5 ULM
LR 17:26:17.61 S:2.3+1 20. 5.6
UALR P 17:20:28.59 0.7 22.9 84 b:6.7+1 1.1 5.1 UALR
CCM P 17:20:32.87 -0.1 23.4 76 b:2.2+2 1.4 5.5 CCM
LR 17:26:31.67 S:6.5+0 20. 5.1
LOHW LR 17:20:34.49 10.8 41 LOHW
MOOW LR 17:20:35.01 10.8 40 MOOW
DLBC P 17:20:37.87 3.3 23.5 347 DLBC
SLM P 17:20:41.38 1.2 24.1 74 b:2.5+1 .40 5.2 SLM
OXF e 17:20:52.59 1.6 25.3 84 b:7.6+1 .30 5.9 OXF
LR 17:27:27.08 S:3.2+1 22. 5.8
GLAT P 17:20:53.25 4.2 25.1 80 GLAT
HBAR P 17:20:58.93 18.9 24.1 82 HBAR
WVT P 17:21:00.64 0.8 26.3 80 b:1.3+1 .70 4.8 WVT
LR 17:27:55.01 S:1.8+1 21. 5.6
HALT P 17:21:07.49 18.3 25.1 81 HALT
SDCO LR 17:21:10.34 12.1 76 SDCO
LRAL P 17:21:12.22 0.5 27.6 86 b:1.2+1 .75 4.7 LRAL
LR 17:28:32.55 S:3.7+1 21. 5.9
YKW3 P 17:21:12.90 6.7 27.0 6 YKW3
SWET P 17:21:15.18 0.1 28.0 81 SWET
CPCT P 17:21:28.26 3.6 29.0 80 CPCT
MNTX LR 17:21:39.72 13.1 104 MNTX
DAWY P 17:21:41.05 3.2 30.6 344 DAWY
SML P 17:21:45.52 0.3 31.4 335 SML
RSO P 17:22:03.78 11.3 32.2 330 RSO
RSSD LR 17:22:33.83 15.0 51 RSSD
LTX LR 17:22:46.74 15.5 110 LTX
FFC LR 17:26:15.55 22.8 28 FFC
SIT LR 17:26:34.82 23.5 339 S:1.3+1 20. 5.4 SIT
JFWS LR 17:26:57.62 24.3 64 S:3.1+1 21. 5.8 JFWS
EYMN LR 17:27:05.37 24.5 51 EYMN
WCI LR 17:28:22.25 27.2 75 S:7.0+0 20. 5.2 WCI
MYNC LR 17:29:25.06 29.4 81 S:3.5+0 21. 5.0 MYNC
DIV LR 17:29:40.74 30.0 335 DIV
KDAK LR 17:29:57.79 30.6 326 S:1.1+1 19. 5.5 KDAK
PMR LR 17:30:23.18 31.5 334 S:1.4+1 19. 5.7 PMR
FIB LR 17:30:26.09 31.6 333 FIB
MCWV LR 17:30:40.83 32.1 71 S:9.7+0 20. 5.5 MCWV
TEIG LR 17:30:41.30 32.1 110 TEIG
MCK LR 17:31:03.17 32.9 337 MCK
NHSC LR 17:31:09.31 33.1 83 S:9.5+0 19. 5.5 NHSC
COLA LR 17:31:17.24 33.4 339 COLA
SSPA LR 17:31:20.54 33.5 69 S:6.3+0 20. 5.3 SSPA
DWPF LR 17:31:27.82 33.7 92 S:4.3-1 19. 4.2X DWPF
CBN LR 17:31:40.93 34.2 73 S:2.6+1 19. 6.0 CBN
POHA LR 17:31:52.94 34.8 252 POHA
BINY LR 17:31:57.27 34.8 66 S:3.8+1 20. 6.1 BINY
KIP LR 17:32:22.40 35.8 257 KIP
NCB LR 17:32:30.74 35.9 63 S:3.0+1 21. 6.0 NCB
UNV LR 17:32:46.46 36.6 314 UNV
HNH LR 17:33:11.14 37.4 63 HNH
QUA2 LR 17:33:13.64 37.4 65 QUA2
FFD LR 17:33:24.77 37.8 63 FFD
HRV LR 17:33:29.57 38.0 65 HRV
BRYW LR 17:33:32.01 38.1 66 BRYW
WES LR 17:33:34.93 38.2 65 WES
WVL LR 17:34:02.83 39.2 61 WVL
PQI LR 17:34:30.97 40.2 58 PQI
TNA LR 17:34:44.99 40.7 332 TNA
EMMW LR 17:34:46.96 40.7 61 EMMW
JTS LR 17:34:52.57 41.0 120 JTS
SCHQ LR 17:34:55.17 41.0 45 SCHQ
BBSR LR 17:37:09.27 45.7 77 BBSR
PAYG LR 17:37:11.89 45.9 136 PAYG
SMY LR 17:38:16.26 48.1 312 SMY
MIDW LR 17:38:20.80 48.3 278 MIDW
SJG LR 17:39:34.15 50.8 95 SJG
SDV LR 17:40:22.73 52.5 108 SDV
OTAV LR 17:40:24.97 52.6 123 OTAV
PET LR 17:42:35.27 57.2 315 PET
MA2 LR 17:43:36.23 59.4 324 MA2
PTCN LR 17:44:28.90 61.2 190 PTCN
BORG LR 17:44:49.88 61.9 29 BORG
TIXI LR 17:45:07.27 62.5 340 TIXI
NNA LR 17:45:16.39 62.8 131 NNA
RPN LR 17:45:32.64 63.5 169 RPN
WAKE LR 17:46:27.55 65.4 277 WAKE
YAK LR 17:47:28.08 67.5 331 YAK
RAR LR 17:47:37.57 67.9 220 RAR
YSS LR 17:48:11.87 69.0 313 YSS
SAML LR 17:48:35.44 69.8 118 SAML
KWAJ LR 17:48:47.46 70.3 267 KWAJ
ERM LR 17:49:16.94 71.3 309 ERM
ESK LR 17:50:52.28 74.6 32 ESK
LVC LR 17:51:25.82 75.8 132 LVC
KONO LR 17:51:41.36 76.3 24 KONO
MAJO LR 17:52:14.09 77.5 306 MAJO
MDJ LR 17:52:25.92 77.9 317 MDJ
HIA LR 17:53:22.82 79.9 325 HIA
KS15 LR 17:55:04.51 83.5 312 KS15
INCN LR 17:55:25.23 84.2 313 INCN
RAO LR 17:55:27.78 84.4 228 RAO
GUMO LR 17:56:13.50 86.0 284 GUMO
ULN LR 17:56:31.40 86.5 330 ULN
OBN LR 17:56:54.46 87.3 13 OBN
ARU LR 17:57:17.35 88.1 1 ARU
BJT LR 17:57:22.47 88.3 320 BJT
RCBR LR 17:57:40.25 88.9 98 RCBR
BRVK LR 17:58:39.81 91.0 354 BRVK
TRQA LR 17:58:45.21 91.2 138 TRQA
KURK LR 17:59:14.33 92.2 348 KURK
TATO LR 18:00:58.36 95.9 306 TATO
SNZO LR 18:01:30.47 97.1 223 SNZO
PMG LR 18:01:39.78 97.4 264 PMG
KIV LR 18:02:31.64 99.1 12 KIV
ENH LR 18:02:34.07 99.3 318 ENH
AAK LR 18:03:17.28 100.7 349 AAK
EFI LR 18:04:13.49 102.7 146 EFI
GNI LR 18:04:27.14 103.2 12 GNI
CTAO LR 18:04:50.54 104.1 255 CTAO
QIZ LR 18:06:32.73 107.6 310 QIZ
LSA LR 18:06:54.82 108.4 331 LSA
PMSA LR 18:07:24.59 109.5 158 PMSA
WRAB LR 18:09:18.53 113.5 262 WRAB
TAU LR 18:09:54.72 114.8 234 TAU
SBA LR 18:12:59.25 121.2 194 SBA
TRIS LR 18:14:04.59 123.4 114 TRIS
QSPA LR 18:15:04.97 125.6 180 QSPA
MBWA LR 18:15:13.53 126.0 269 MBWA
PALK LR 18:18:29.81 132.8 331 PALK
NWAO LR 18:18:32.73 133.0 256 NWAO
MBAR LR 18:19:59.63 135.9 44 MBAR
CASY LR 18:20:49.40 137.7 208 CASY
COCO LR 18:21:27.18 139.0 296 COCO
TSUM LR 18:21:44.46 139.5 77 TSUM
KMBO LR 18:21:49.35 139.7 36 KMBO
LSZ LR 18:24:27.75 145.3 62 LSZ
SUR LR 18:25:40.01 147.8 95 SUR
MAW LR 18:25:45.64 148.1 182 MAW
Generated 2004 SEP 28 at 17:58 UTC
|