|
|
|
H YyyyMmDd HhMm Ss.sssEqt-Lat-----Long-----Depth-kmMag--Magt DLSEAW Sq C FInS AeMdlStnPhs NdGapClstdstClstnNationNregCanrFIMMfER
S 20040826 2311 37.105L 64.7620 -86.2832 18.00km 5.0MN FGA A 0M 0 1 11 17 0 73 550.85IGL CANADA 679 0 1 <>
E GSC 0.77 0.21 0.02 0.07 0.00( 0.00 0.00 0.00 0.0)GSC dry 20040826.2311004 20040826.2311004 20060111<>
M *MN 5.0 ( 0.2) 16 GSC 1 20040826.2311004
C Wager Bay region NU 1 20040826.2311004 20060111
C 170 km NW from Coral Harbour, NU 2 20040826.2311004 20060111
C Southampton Island, NU 3 20040826.2311004 20060111
C BOOTHIA UNGAVA SEISMIC ZONE. 4 20040826.2311004 20060111
F Bai Wager, NU 1 20040826.2311004 20060111
F 170 km N-O de Coral Harbour, NU 2 20040826.2311004 20060111
F Isle Southampton, NU 3 20040826.2311004 20060111
F ZONE SEISMIQUE BOOTHIA UNGAVA. 4 20040826.2311004 20060111
H Stn--Ch-Ph--UQHhmm Ss.sssFm-TRes-----Wt---Dst_km--Az----OcMag--UTp--M_resPer--Mag_f--Amp---------QA_hm ss.sssT_cor--TR_c-ST_c-AutSnr-Slow-L_a/tM_az--M_emerD_qC_ph----LcEmer-- Delta- AgencySource Tsf-----------------------------Smdl Comment--------- Groupid--------- Arrid----------- Solid----------- Arr_date tm Update--
P IGL EHZPN AA2312 50.600 L 0.622 4.00 550.85 18.7N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 4.95 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2312001 20040826.2312001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P IGL EHZSN AB2313 43.850 L -0.288 1.00 550.85 18.7N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 4.95 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2312001 20040826.2313001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P IGL EHZLG AX2314 09.690 L -1.797 0.00 550.85 18.7N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -88.1 4.95 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2312001 20040826.2314001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P IGL EHZTracXB2314 16.950 L 550.85 18.7N 5.1 MN 0.1 0.40 121.5 230479.002314 16.850 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 4.95 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2312001 20040826.2314002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FCC BHZPN AA2313 18.950 L 0.371 4.00 785.38 215.1SW X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 7.06 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313002 20040826.2313002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FCC BHNSN AC2314 33.825 L -0.212 0.25 785.38 215.1SW X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 7.06 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313002 20040826.2314003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FCC BHNLG AX2315 11.925 L -5.231 0.00 785.38 215.1SW X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -88.7 7.06 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313002 20040826.2315001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FCC BHZTracXB2315 17.800 L 785.38 215.1SW 5.0 MN 0.0 0.70 44.9 62498.002315 17.600 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 7.06 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313002 20040826.2315002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FRB BHZPN AB2313 29.975 L 1.576 1.00 865.88 89.4E X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 7.79 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313003 20040826.2313003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FRB BHNSN AB2314 49.675 L -1.495 1.00 865.88 89.4E X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 7.79 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313003 20040826.2314004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FRB BHNLG AX2315 38.700 L -1.001 0.00 865.88 89.4E X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -88.8 7.79 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313003 20040826.2315003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FRB BHZTracXB2315 47.700 L 865.88 89.4E 4.9 MN -0.1 0.50 89.1 57165.502315 47.575 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 7.79 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2313003 20040826.2315004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P PINU HHZPN AX2313 23.680 L -14.553 0.00 946.54 17.0N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 8.51 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2313004 20040826.2313004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P PINU HHZSN AX2314 53.870 L -14.458 0.00 946.54 17.0N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 8.51 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2313004 20040826.2314017 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P PINU HHZLG AX2315 45.470 L -16.820 0.00 946.54 17.0N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -88.9 8.51 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2313004 20040826.2315016 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SILO HHZPN AB2314 02.110 L -0.878 1.00 1149.67 175.5S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.34 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314009 20040826.2314009 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SILO HHNSN AX2315 51.600 L 0.082 0.00 1149.67 175.5S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.34 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314009 20040826.2315007 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SILO HHELG AX2316 48.000 L -11.182 0.00 1149.67 175.5S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.1 10.34 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314009 20040826.2316005 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SILO HHZTracXB2317 24.840 L 1149.67 175.5S 4.8 MN -0.2 0.70 7.1 3452.002317 24.600 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.34 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314009 20040826.2317001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P RES BHZPN XA2314 03.975 L 0.248 0.00 1155.57 347.2N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.39 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314005 20040826.2314005 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P RES BHNSN XC2315 51.575 L -1.232 0.00 1155.57 347.2N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.39 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314005 20040826.2315005 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P RES BHNLG XX2316 59.950 L -0.884 0.00 1155.57 347.2N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.1 10.39 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314005 20040826.2316001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P RES BHZTracXB2317 08.000 L 1155.57 347.2N 4.6 MN -0.4 0.70 44.9 13923.502317 07.900 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.39 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314005 20040826.2317002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ACKN BHZPN XX2314 03.950 L -0.285 0.00 1160.13 282.4W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.43 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314010 20040826.2314010 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ACKN BHNSN XX2315 50.950 L -2.744 0.00 1160.13 282.4W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.43 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314010 20040826.2315008 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ACKN BHNLG XX2316 54.425 L -7.688 0.00 1160.13 282.4W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.1 10.43 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314010 20040826.2316006 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ACKN BHZTracXB2317 02.450 L 1160.13 282.4W 5.1XMN 0.1 0.65 7.4 6195.032317 02.175 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.43 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314010 20040826.2317003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LUPN BHZPN AB2314 04.350 L -0.637 1.00 1166.33 286.6W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.49 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314011 20040826.2314011 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LUPN BHNSN XB2315 52.950 L -2.056 0.00 1166.33 286.6W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.49 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314011 20040826.2315009 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LUPN BHNLG AX2316 56.500 L -7.348 0.00 1166.33 286.6W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.1 10.49 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314011 20040826.2316007 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LUPN BHZTracXB2317 07.925 L 1166.33 286.6W 5.0XMN 0.0 0.90 5.5 5133.032317 07.875 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.49 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314011 20040826.2317004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YMBN BHZPN XB2314 07.850 L -0.437 0.00 1193.33 282.0W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.73 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314006 20040826.2314006 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YMBN BHNSN XC2315 59.400 L -1.363 0.00 1193.33 282.0W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.73 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314006 20040826.2315006 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YMBN BHNLG XX2317 05.425 L -5.985 0.00 1193.33 282.0W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.1 10.73 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314006 20040826.2317005 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YMBN BHZTracXB2317 10.150 L 1193.33 282.0W 5.2 MN 0.2 0.45 10.9 6894.002317 10.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.73 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314006 20040826.2317006 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SNPN BHZPN XX2314 08.825 L -0.406 0.00 1201.09 274.6W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.80 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314012 20040826.2314012 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SNPN BHNSN XX2315 59.975 L -2.435 0.00 1201.09 274.6W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.80 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314012 20040826.2315010 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SNPN BHZTracXB2316 25.550 L 1201.09 274.6W 5.1XMN 0.1 0.10 49.0 6425.532316 25.525 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.80 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314012 20040826.2316002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P KUQ EHZPN AB2314 11.170 L 1.698 1.00 1202.71 119.8SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 10.82 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314007 20040826.2314007 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P KUQ EHZSN XC2316 01.430 L -1.400 0.00 1202.71 119.8SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 10.82 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314007 20040826.2316003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P KUQ EHZLG XX2317 11.220 L -2.817 0.00 1202.71 119.8SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.1 10.82 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314007 20040826.2317007 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P KUQ EHZTracXB2317 25.760 L 1202.71 119.8SE 5.1 MN 0.1 0.60 75.0 53899.502317 25.690 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 10.82 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314007 20040826.2317008 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VIMO HHZPN XC2314 25.220 L -1.004 0.00 1340.10 172.6S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 12.05 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314013 20040826.2314013 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VIMO HHNSN XX2316 29.280 L -2.777 0.00 1340.10 172.6S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 12.05 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314013 20040826.2316008 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VIMO HHELG XX2317 42.880 L -9.638 0.00 1340.10 172.6S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.2 12.05 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314013 20040826.2317009 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VIMO HHZTracXB2318 03.320 L 1340.10 172.6S 4.7 MN -0.3 0.60 8.3 2161.502318 03.120 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.05 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314013 20040826.2318001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P DSMN BHZPN XX2314 26.700 L -1.356 0.00 1355.32 275.2W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 12.19 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314014 20040826.2314014 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P DSMN BHNSN XX2316 31.025 L -4.229 0.00 1355.32 275.2W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 12.19 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314014 20040826.2316009 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P DSMN BHNLG XX2317 51.025 L -5.757 0.00 1355.32 275.2W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.2 12.19 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314014 20040826.2317010 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P DSMN BHZTracXB2318 07.075 L 1355.32 275.2W 5.0 MN 0.0 0.80 6.2 3745.502318 06.950 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.19 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314014 20040826.2318002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YKW3 EHZPN AB2314 33.780 L -1.435 1.00 1413.91 273.0W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 12.72 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314008 20040826.2314008 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YKW3 EHNSN AC2316 42.080 L -5.664 0.25 1413.91 273.0W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 12.72 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314008 20040826.2316004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YKW3 EHNLG AX2318 06.000 L -7.191 0.00 1413.91 273.0W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.3 12.72 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314008 20040826.2318003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YKW3 EHZTracXB2318 22.840 L 1413.91 273.0W 5.0 MN 0.0 0.50 1184.9 399440.002318 22.690 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 12.72 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314008 20040826.2318004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P YKW3 BHZTracXB2318 26.050 L 1413.91 273.0W 5.1XMN 0.1 1.40 18.2 21346.502318 25.700 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.72 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314008 20040826.2318005 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LG4Q EHZPN AB2314 36.800 L 0.974 1.00 1418.92 145.3SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 12.76 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314015 20040826.2314015 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LG4Q EHZSN XC2316 45.740 L -3.070 0.00 1418.92 145.3SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 12.76 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314015 20040826.2316010 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LG4Q EHZLG AX2318 06.010 L -8.583 0.00 1418.92 145.3SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.3 12.76 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314015 20040826.2318008 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P LG4Q EHZTracXB2318 16.860 L 1418.92 145.3SE 5.1 MN 0.1 0.60 75.0 40950.002318 16.740 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 12.76 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314015 20040826.2318006 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P TULEGHHZPN AB2314 40.360 L 0.370 1.00 1452.95 18.1N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 13.07 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2314018 20040826.2314018 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P TULEGHHESN AB2316 55.120 L -0.954 1.00 1452.95 18.1N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 13.07 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2314018 20040826.2316014 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SCHQ BHZPN AB2314 49.850 L -1.231 1.00 1544.29 126.6SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 13.89 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314016 20040826.2314016 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SCHQ BHNSN XC2317 12.500 L -2.926 0.00 1544.29 126.6SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 13.89 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314016 20040826.2317011 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SCHQ BHELG AX2318 47.150 L -2.561 0.00 1544.29 126.6SE X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.3 13.89 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314016 20040826.2318009 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P SCHQ BHZTracXB2318 50.075 L 1544.29 126.6SE 5.1 MN 0.1 0.75 50.3 28220.002318 49.950 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 13.89 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2314016 20040826.2318007 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P MALO HHZPN XB2315 06.770 L -1.785 0.00 1687.38 163.8S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 15.18 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315011 20040826.2315011 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P MALO HHNSN XX2317 41.900 L -4.012 0.00 1687.38 163.8S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 15.18 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315011 20040826.2317012 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P MALO HHELG XX2319 25.800 L -3.990 0.00 1687.38 163.8S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.4 15.18 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315011 20040826.2319003 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P MALO HHZTracXB2319 47.460 L 1687.38 163.8S 5.1 MN 0.1 0.82 2.4 1313.002319 47.230 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.18 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315011 20040826.2319001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P EUNU HHZPN AB2315 10.300 L -0.924 1.00 1709.58 359.9N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 15.37 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2315017 20040826.2315017 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P EUNU HHNSN AC2317 53.450 L 2.881 0.25 1709.58 359.9N X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00JAD 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 15.37 GSC DAN 20040826.231130.A.CNSN 20040826.2315017 20040826.2317014 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ULM BHZPN XC2315 09.475 L -2.206 0.00 1713.00 203.7SW X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.1 15.41 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315012 20040826.2315012 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ULM BHESN XX2317 46.125 L -5.241 0.00 1713.00 203.7SW X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 15.41 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315012 20040826.2317013 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ULM BHELG XX2319 29.150 L -7.814 0.00 1713.00 203.7SW X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.4 15.41 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315012 20040826.2319004 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P ULM BHZTracXB2319 30.475 L 1713.00 203.7SW 5.0 MN 0.0 1.20 31.4 20690.002319 30.075 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 15.41 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315012 20040826.2319002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VLDQ BHZPN XC2315 31.600 L -3.710 0.00 1916.83 160.4S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.6 17.24 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315013 20040826.2315013 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VLDQ BHNSN XX2318 32.800 L -1.962 0.00 1916.83 160.4S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 17.24 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315013 20040826.2318010 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VLDQ BHELG XX2320 26.575 L -7.481 0.00 1916.83 160.4S X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -89.5 17.24 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315013 20040826.2320002 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P VLDQ BHZTracXB2320 59.425 L 1916.83 160.4S 4.7XMN -0.3 2.00 21.1 10530.502320 59.025 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 17.24 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315013 20040826.2320001 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FNBB BHZPN XX2315 44.875 L -0.958 0.00 2012.41 268.2W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 47.4 18.10 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315014 20040826.2315014 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
P FNBB BHNSN XX2318 52.575 L -2.429 0.00 2012.41 268.2W X 0.0 0.00 0.0 0.000000 00.000 0.00 0.00 0.00SJL 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 49.4 18.10 GSC DAN 20040826.231100.A.CNSN 20040826.2315014 20040826.2318011 20040826.2311004 20040826 00 20060111<>
